| Cadenza | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Cadenza | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| Cadenza | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Cadenza | ||||||||||||
| 0 | 13 | 359 | 11 | 372 | 12 | 364 | 10 | 371 | 9 | 354 | 13 | 344 | 11 | 318 | 5 | 355 | 16 | 378 | 9 | 358 | 17 | 93 | 126 | 3666 | 0 |
| 1 | 11 | 379 | 15 | 366 | 13 | 330 | 9 | 348 | 13 | 354 | 13 | 366 | 19 | 331 | 16 | 368 | 12 | 378 | 16 | 345 | 7 | 75 | 144 | 3640 | 1 |
| 2 | 9 | 360 | 13 | 373 | 14 | 348 | 14 | 383 | 9 | 343 | 14 | 363 | 15 | 364 | 11 | 334 | 17 | 341 | 9 | 331 | 8 | 78 | 133 | 3618 | 2 |
| 3 | 15 | 362 | 12 | 338 | 11 | 387 | 7 | 359 | 14 | 357 | 12 | 373 | 10 | 351 | 12 | 373 | 10 | 335 | 12 | 345 | 8 | 81 | 123 | 3661 | 3 |
| 4 | 14 | 365 | 9 | 367 | 9 | 352 | 14 | 361 | 11 | 324 | 11 | 357 | 13 | 330 | 5 | 348 | 15 | 357 | 10 | 358 | 12 | 87 | 123 | 3606 | 4 |
| 5 | 7 | 349 | 15 | 337 | 12 | 358 | 11 | 359 | 13 | 335 | 8 | 361 | 10 | 355 | 15 | 362 | 9 | 347 | 10 | 385 | 10 | 87 | 120 | 3635 | 5 |
| 6 | 11 | 331 | 9 | 366 | 6 | 321 | 14 | 364 | 10 | 368 | 13 | 379 | 11 | 389 | 6 | 369 | 16 | 364 | 15 | 364 | 14 | 82 | 125 | 3697 | 6 |
| 7 | 10 | 330 | 13 | 342 | 14 | 350 | 12 | 364 | 14 | 323 | 16 | 364 | 8 | 373 | 8 | 317 | 10 | 360 | 15 | 368 | 17 | 97 | 137 | 3588 | 7 |
| 8 | 13 | 382 | 9 | 346 | 13 | 350 | 14 | 357 | 10 | 340 | 9 | 328 | 18 | 373 | 11 | 337 | 14 | 346 | 13 | 351 | 12 | 84 | 136 | 3594 | 8 |
| 9 | 9 | 351 | 13 | 334 | 10 | 359 | 13 | 369 | 10 | 355 | 6 | 325 | 8 | 354 | 8 | 381 | 12 | 331 | 7 | 365 | 11 | 74 | 107 | 3598 | 9 |
| Tot | 112 | 3568 | 119 | 3541 | 114 | 3519 | 118 | 3635 | 113 | 3453 | 115 | 3560 | 123 | 3538 | 97 | 3544 | 131 | 3537 | 116 | 3570 | 116 | 838 | 1274 | 36303 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per CADENZE si intendono le 10 serie di 9 numeri aventi la seconda cifra uguale (ad esempio la Cadenza dell'8 è formata dai numeri 8 - 18 - 28 - 38 - 48 - 58 - 68 - 78 - 88).
In questa tabella, per ogni cadenza, viene indicata la frequenza dell'ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi in cadenza (non importa quale) usciti su quella ruota