| Cadenza | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Cadenza | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| Cadenza | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Cadenza | ||||||||||||
| 0 | 0 | 26 | 2 | 33 | 3 | 29 | 0 | 26 | 0 | 30 | 1 | 26 | 1 | 38 | 1 | 33 | 0 | 34 | 2 | 30 | 0 | 7 | 10 | 312 | 0 |
| 1 | 1 | 35 | 1 | 35 | 0 | 23 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 34 | 2 | 31 | 2 | 39 | 1 | 25 | 2 | 29 | 0 | 2 | 11 | 312 | 1 |
| 2 | 1 | 31 | 1 | 38 | 3 | 36 | 0 | 30 | 1 | 34 | 2 | 31 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 8 | 13 | 310 | 2 |
| 3 | 3 | 28 | 2 | 37 | 2 | 19 | 2 | 33 | 0 | 37 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 8 | 9 | 302 | 3 |
| 4 | 2 | 46 | 1 | 32 | 2 | 25 | 3 | 20 | 2 | 24 | 0 | 28 | 2 | 35 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 36 | 3 | 8 | 15 | 316 | 4 |
| 5 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 24 | 2 | 26 | 1 | 28 | 0 | 36 | 0 | 29 | 3 | 30 | 0 | 37 | 1 | 36 | 0 | 5 | 7 | 319 | 5 |
| 6 | 2 | 31 | 1 | 44 | 0 | 26 | 1 | 39 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 29 | 2 | 29 | 3 | 34 | 1 | 8 | 11 | 312 | 6 |
| 7 | 0 | 30 | 0 | 29 | 3 | 29 | 0 | 29 | 1 | 24 | 2 | 29 | 1 | 29 | 1 | 23 | 0 | 36 | 2 | 29 | 3 | 18 | 13 | 305 | 7 |
| 8 | 1 | 29 | 0 | 41 | 3 | 30 | 3 | 37 | 0 | 22 | 0 | 26 | 3 | 29 | 0 | 28 | 1 | 29 | 0 | 27 | 1 | 5 | 12 | 303 | 8 |
| 9 | 1 | 21 | 3 | 36 | 3 | 39 | 1 | 39 | 0 | 35 | 0 | 25 | 2 | 27 | 1 | 29 | 2 | 23 | 0 | 28 | 0 | 5 | 13 | 307 | 9 |
| Tot | 11 | 311 | 11 | 359 | 19 | 280 | 13 | 308 | 5 | 286 | 6 | 293 | 12 | 294 | 10 | 296 | 7 | 303 | 11 | 294 | 9 | 74 | 114 | 3098 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per CADENZE si intendono le 10 serie di 9 numeri aventi la seconda cifra uguale (ad esempio la Cadenza dell'8 è formata dai numeri 8 - 18 - 28 - 38 - 48 - 58 - 68 - 78 - 88).
In questa tabella, per ogni cadenza, viene indicata la frequenza del terno su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di terni usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di terni finora complessivamente usciti).
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti i terni in cadenza (non importa quale) usciti su quella ruota