| Cadenza | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Cadenza | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| Cadenza | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Cadenza | ||||||||||||
| 0 | 1 | 70 | 7 | 56 | 4 | 89 | 8 | 59 | 11 | 77 | 11 | 78 | 1 | 72 | 21 | 61 | 13 | 72 | 17 | 98 | 2 | 39 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 11 | 103 | 8 | 63 | 27 | 74 | 31 | 83 | 3 | 54 | 1 | 76 | 0 | 74 | 8 | 105 | 1 | 62 | 7 | 66 | 4 | 64 | 0 | 11 | 1 |
| 2 | 9 | 64 | 15 | 66 | 23 | 121 | 16 | 57 | 45 | 90 | 9 | 73 | 13 | 66 | 49 | 89 | 3 | 69 | 10 | 72 | 12 | 60 | 3 | 12 | 2 |
| 3 | 5 | 52 | 7 | 90 | 11 | 95 | 39 | 80 | 2 | 81 | 2 | 68 | 2 | 62 | 26 | 63 | 6 | 84 | 27 | 61 | 0 | 69 | 0 | 11 | 3 |
| 4 | 3 | 60 | 18 | 65 | 43 | 60 | 5 | 77 | 17 | 90 | 17 | 86 | 1 | 76 | 63 | 66 | 0 | 68 | 11 | 68 | 4 | 50 | 0 | 8 | 4 |
| 5 | 18 | 79 | 0 | 142 | 3 | 91 | 10 | 79 | 35 | 77 | 38 | 61 | 12 | 81 | 9 | 78 | 46 | 92 | 14 | 108 | 49 | 56 | 0 | 9 | 5 |
| 6 | 20 | 80 | 9 | 96 | 20 | 90 | 12 | 88 | 35 | 70 | 25 | 90 | 3 | 81 | 0 | 92 | 27 | 83 | 18 | 74 | 8 | 91 | 0 | 11 | 6 |
| 7 | 21 | 58 | 4 | 97 | 8 | 53 | 4 | 88 | 25 | 94 | 4 | 102 | 11 | 73 | 12 | 85 | 6 | 61 | 22 | 81 | 6 | 47 | 4 | 11 | 7 |
| 8 | 6 | 73 | 21 | 74 | 2 | 99 | 3 | 89 | 2 | 79 | 29 | 121 | 2 | 89 | 23 | 98 | 17 | 80 | 11 | 66 | 2 | 60 | 2 | 13 | 8 |
| 9 | 24 | 101 | 5 | 113 | 1 | 73 | 7 | 79 | 3 | 62 | 21 | 109 | 55 | 71 | 1 | 88 | 8 | 93 | 53 | 60 | 27 | 87 | 1 | 9 | 9 |
| Tot | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per CADENZE si intendono le 10 serie di 9 numeri aventi la seconda cifra uguale (ad esempio la Cadenza dell'8 è formata dai numeri 8 - 18 - 28 - 38 - 48 - 58 - 68 - 78 - 88).
In questa tabella, per ogni cadenza, viene indicato il ritardo per ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque ambo in cadenza (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni una qualunque cadenza non regala un ambo su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non lo ha fatto in passato