| Cadenza | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Cadenza | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| Cadenza | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Cadenza | ||||||||||||
| 0 | 186 | 768 | 7 | 905 | 108 | 783 | 213 | 565 | 821 | 821 | 95 | 471 | 17 | 369 | 60 | 659 | 223 | 479 | 52 | 555 | 571 | 571 | 7 | 87 | 0 |
| 1 | 67 | 700 | 146 | 691 | 334 | 507 | 43 | 744 | 279 | 478 | 55 | 801 | 34 | 949 | 14 | 943 | 134 | 886 | 15 | 486 | 176 | 577 | 14 | 81 | 1 |
| 2 | 66 | 425 | 110 | 524 | 62 | 567 | 164 | 599 | 45 | 644 | 24 | 770 | 45 | 777 | 81 | 911 | 144 | 435 | 65 | 735 | 28 | 329 | 24 | 95 | 2 |
| 3 | 34 | 923 | 85 | 698 | 11 | 898 | 39 | 530 | 235 | 467 | 347 | 812 | 160 | 604 | 396 | 607 | 507 | 507 | 845 | 845 | 220 | 340 | 11 | 89 | 3 |
| 4 | 55 | 344 | 18 | 428 | 69 | 566 | 58 | 976 | 101 | 734 | 201 | 381 | 21 | 470 | 191 | 417 | 219 | 475 | 362 | 379 | 41 | 269 | 18 | 87 | 4 |
| 5 | 259 | 576 | 200 | 453 | 393 | 604 | 29 | 753 | 146 | 464 | 206 | 531 | 186 | 568 | 9 | 543 | 300 | 502 | 31 | 640 | 553 | 553 | 9 | 75 | 5 |
| 6 | 51 | 522 | 87 | 528 | 275 | 925 | 12 | 666 | 403 | 575 | 345 | 777 | 178 | 607 | 0 | 565 | 88 | 755 | 23 | 687 | 112 | 268 | 0 | 86 | 6 |
| 7 | 202 | 793 | 281 | 452 | 90 | 602 | 429 | 559 | 116 | 488 | 4 | 514 | 106 | 795 | 128 | 700 | 383 | 471 | 50 | 514 | 6 | 209 | 4 | 95 | 7 |
| 8 | 96 | 482 | 387 | 387 | 46 | 755 | 17 | 501 | 165 | 770 | 338 | 918 | 16 | 799 | 335 | 510 | 26 | 624 | 289 | 565 | 97 | 520 | 16 | 91 | 8 |
| 9 | 30 | 592 | 43 | 536 | 7 | 621 | 139 | 557 | 158 | 580 | 451 | 874 | 55 | 861 | 58 | 674 | 25 | 522 | 664 | 664 | 196 | 397 | 7 | 136 | 9 |
| Tot | 30 | 87 | 7 | 96 | 7 | 105 | 12 | 110 | 45 | 90 | 4 | 72 | 16 | 93 | 0 | 76 | 25 | 135 | 15 | 109 | 6 | 65 | 0 | 12 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per CADENZE si intendono le 10 serie di 9 numeri aventi la seconda cifra uguale (ad esempio la Cadenza dell'8 è formata dai numeri 8 - 18 - 28 - 38 - 48 - 58 - 68 - 78 - 88).
In questa tabella, per ogni cadenza, viene indicato il ritardo per terno su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque terno in cadenza (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni una qualunque cadenza non regala un terno su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non lo ha fatto in passato