| Cifra | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Cifra | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| Cifra | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Cifra | ||||||||||||
| 1 | 15 | 96 | 9 | 128 | 0 | 126 | 31 | 163 | 5 | 170 | 36 | 103 | 34 | 108 | 3 | 87 | 1 | 105 | 14 | 171 | 37 | 100 | 0 | 11 | 1 |
| 2 | 9 | 143 | 4 | 92 | 11 | 102 | 93 | 122 | 30 | 130 | 10 | 118 | 3 | 159 | 19 | 103 | 3 | 138 | 29 | 102 | 28 | 94 | 3 | 15 | 2 |
| 3 | 5 | 111 | 18 | 182 | 4 | 104 | 9 | 121 | 4 | 141 | 18 | 101 | 99 | 106 | 24 | 101 | 9 | 115 | 27 | 200 | 1 | 87 | 1 | 13 | 3 |
| 4 | 27 | 104 | 18 | 114 | 28 | 121 | 22 | 89 | 64 | 144 | 28 | 129 | 1 | 120 | 11 | 100 | 5 | 98 | 9 | 115 | 41 | 74 | 1 | 13 | 4 |
| 5 | 8 | 107 | 36 | 78 | 3 | 89 | 16 | 117 | 20 | 137 | 9 | 95 | 32 | 93 | 6 | 118 | 0 | 101 | 2 | 95 | 24 | 112 | 0 | 14 | 5 |
| 6 | 12 | 107 | 8 | 94 | 31 | 101 | 12 | 104 | 8 | 96 | 19 | 104 | 37 | 125 | 0 | 110 | 7 | 145 | 18 | 126 | 28 | 56 | 0 | 12 | 6 |
| 7 | 14 | 141 | 22 | 117 | 1 | 136 | 9 | 86 | 25 | 151 | 4 | 119 | 83 | 102 | 12 | 105 | 39 | 119 | 22 | 100 | 3 | 129 | 1 | 14 | 7 |
| 8 | 2 | 132 | 39 | 152 | 5 | 147 | 17 | 111 | 18 | 112 | 47 | 133 | 16 | 95 | 23 | 104 | 26 | 105 | 11 | 116 | 2 | 74 | 2 | 14 | 8 |
| 9/0 | 9 | 69 | 7 | 69 | 4 | 84 | 7 | 59 | 7 | 84 | 7 | 67 | 17 | 75 | 1 | 70 | 13 | 78 | 17 | 77 | 2 | 55 | 1 | 13 | 9/0 |
| Tot | 2 | 13 | 4 | 17 | 0 | 15 | 7 | 12 | 4 | 13 | 4 | 11 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 16 | 2 | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per CIFRE si intendono le 9 serie di 18 numeri aventi gli elementi che presentano una medesima cifra fra le unità o le decine (ad esempio la Cifra 1 è formata dai numeri 1 - 11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 61 - 71 - 81 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19).
In questa tabella, per ogni cifra, viene indicato il ritardo per terno su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque terno in cifra (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni una qualunque cifra non regala un terno su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non lo ha fatto in passato