Frequenza degli ambi consecutivi
Consec. Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Consec.
  FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS  
  FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS  
Consec. Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Consec.
1-2 1 14 0 14 0 11 0 8 0 7 0 14 0 14 1 11 0 17 1 11 0 4 3 125 1-2
2-3 0 15 0 12 0 9 1 10 0 10 0 12 0 11 0 17 0 9 0 18 0 2 1 125 2-3
3-4 0 11 0 17 0 7 0 15 0 8 0 11 1 10 0 16 0 7 0 9 0 4 1 115 3-4
4-5 0 21 0 6 0 9 0 10 0 15 0 19 0 9 0 13 0 13 0 8 1 2 1 125 4-5
5-6 1 7 1 14 0 7 0 8 0 15 1 17 2 21 0 13 0 9 1 7 1 3 7 121 5-6
6-7 1 9 0 12 0 19 0 19 3 11 0 7 0 11 0 10 1 18 0 14 0 3 5 133 6-7
7-8 0 15 2 9 0 11 0 10 1 12 0 14 0 7 0 8 0 9 0 14 1 2 4 111 7-8
8-9 0 12 0 12 0 11 0 15 0 19 1 14 2 17 0 15 0 7 0 10 0 3 3 135 8-9
9-10 0 13 0 9 3 13 1 11 0 6 1 13 0 7 1 12 0 8 0 11 0 5 6 108 9-10
10-11 1 13 1 18 0 4 1 13 1 10 1 11 0 9 1 13 1 18 1 14 0 4 8 127 10-11
11-12 0 10 0 10 1 9 0 9 1 13 0 14 0 12 0 12 1 13 1 7 0 2 4 111 11-12
12-13 0 3 0 6 0 10 1 17 0 6 1 12 0 19 1 12 0 13 0 13 0 3 3 114 12-13
13-14 2 14 0 8 0 14 1 19 0 10 0 11 0 13 0 12 1 11 0 10 1 3 5 125 13-14
14-15 0 19 0 13 0 14 0 12 2 19 1 10 0 14 0 14 2 11 0 15 0 2 5 143 14-15
15-16 0 11 0 11 2 18 0 10 1 10 0 13 0 11 0 15 1 9 0 12 0 3 4 123 15-16
16-17 0 13 0 11 1 18 0 7 0 21 0 10 1 15 0 13 1 10 0 11 0 5 3 134 16-17
17-18 1 17 0 11 0 6 0 9 1 9 0 8 0 23 0 10 1 13 0 23 0 2 3 131 17-18
18-19 1 12 0 8 0 12 0 20 1 18 0 16 0 17 0 18 0 15 1 15 0 2 3 153 18-19
19-20 0 14 0 10 0 12 0 14 0 9 0 17 1 5 1 12 1 20 0 17 0 3 3 133 19-20
20-21 0 14 0 16 0 12 0 21 1 14 0 9 1 13 0 11 1 20 1 10 0 3 4 143 20-21
21-22 0 8 0 7 0 9 1 18 0 11 0 14 0 17 0 13 1 12 1 15 0 4 3 128 21-22
22-23 1 9 0 14 1 17 2 19 1 14 2 17 1 7 0 9 1 8 0 13 0 3 9 130 22-23
23-24 0 12 1 13 1 8 0 8 1 10 1 10 1 11 0 11 0 11 0 14 0 4 5 112 23-24
24-25 1 11 1 6 0 11 0 12 0 10 0 13 2 15 1 13 0 5 1 12 0 1 6 109 24-25
25-26 0 7 1 8 1 19 0 14 0 11 0 18 2 13 0 9 0 9 0 9 0 6 4 123 25-26
26-27 0 18 0 11 0 16 0 13 1 12 1 13 0 12 0 13 0 18 2 8 2 5 6 139 26-27
27-28 0 8 1 11 0 10 0 12 0 11 0 13 0 7 1 8 3 16 1 13 0 3 6 112 27-28
28-29 0 11 1 11 1 14 0 10 1 14 1 10 0 9 0 11 1 14 0 13 0 6 5 123 28-29
29-30 0 9 1 12 0 11 0 6 0 6 1 7 1 14 1 7 1 12 0 13 0 2 5 99 29-30
30-31 0 10 0 6 0 11 0 11 1 8 0 16 0 10 1 9 2 18 0 9 0 0 4 108 30-31
31-32 1 9 0 13 0 13 0 12 0 15 0 9 1 11 0 10 2 11 0 10 0 3 4 116 31-32
32-33 0 9 0 12 0 16 0 9 3 8 0 8 0 8 1 12 0 13 0 9 0 4 4 108 32-33
33-34 2 22 0 12 0 15 2 7 0 13 0 8 0 20 0 6 0 10 0 10 1 5 5 128 33-34
34-35 0 13 1 8 1 9 1 13 0 11 1 17 0 6 0 10 0 8 1 12 0 2 5 109 34-35
35-36 1 12 0 2 0 10 0 9 1 8 0 15 1 10 0 15 1 6 0 13 0 2 4 102 35-36
36-37 0 14 0 14 1 14 1 7 0 22 1 16 0 9 1 11 1 13 0 12 0 3 5 135 36-37
37-38 0 4 0 7 1 13 0 13 2 11 2 12 0 7 1 11 0 13 0 14 0 3 6 108 37-38
38-39 0 9 0 15 0 11 2 13 2 9 1 8 0 15 0 10 2 15 0 14 0 4 7 123 38-39
39-40 2 12 0 19 1 8 0 10 0 9 0 13 0 10 0 11 0 10 0 8 0 2 3 112 39-40
40-41 1 12 0 11 2 17 0 11 0 7 0 12 1 22 1 15 1 15 3 22 0 6 9 150 40-41
41-42 0 16 0 9 3 12 0 9 1 10 1 11 1 11 0 17 0 7 0 17 0 3 6 122 41-42
42-43 0 11 0 13 0 12 0 11 0 13 1 14 0 13 0 12 2 8 0 13 1 2 4 122 42-43
43-44 1 9 0 14 1 12 0 12 0 9 1 15 2 11 0 15 1 13 0 9 2 4 8 123 43-44
44-45 0 10 0 11 0 15 0 11 0 8 1 16 1 17 0 11 0 10 1 17 1 3 4 129 44-45
45-46 1 15 0 19 0 6 0 12 2 9 0 13 0 15 1 11 0 10 0 8 1 4 5 122 45-46
46-47 0 15 0 12 0 15 1 11 0 9 0 10 0 9 0 11 0 8 0 14 1 4 2 118 46-47
47-48 1 7 1 9 0 5 0 7 0 10 0 15 1 8 0 9 1 8 0 13 1 2 5 93 47-48
48-49 0 13 0 17 1 11 0 12 0 16 1 10 1 10 0 11 0 12 0 6 0 1 3 119 48-49
49-50 0 13 0 13 0 15 0 17 0 11 0 9 0 15 1 10 0 12 1 13 0 2 2 130 49-50
50-51 1 16 0 16 0 12 0 13 0 11 0 11 0 6 1 17 0 11 0 11 0 1 2 125 50-51
51-52 1 14 0 16 0 13 0 9 0 9 1 12 0 10 0 10 1 11 0 12 1 4 4 120 51-52
52-53 1 13 1 13 0 11 1 9 0 6 0 7 1 16 0 11 0 9 0 10 0 3 4 108 52-53
53-54 0 11 0 10 0 20 0 8 1 9 0 17 0 11 0 10 1 8 0 13 0 2 2 119 53-54
54-55 0 13 0 8 0 7 0 7 0 13 1 14 0 7 1 11 2 9 0 9 0 2 4 100 54-55
55-56 0 11 0 20 1 11 1 13 0 11 0 14 0 8 0 11 1 13 1 11 0 1 4 124 55-56
56-57 1 13 1 12 0 17 0 16 0 11 0 12 1 17 1 12 2 16 1 14 1 3 8 143 56-57
57-58 0 8 0 10 1 12 0 12 1 7 0 18 1 18 0 2 1 9 1 12 0 3 5 111 57-58
58-59 1 13 0 9 0 10 0 10 0 11 0 11 0 15 0 10 0 12 0 12 0 2 1 115 58-59
59-60 0 9 1 10 0 15 0 17 0 16 1 20 1 11 1 12 0 18 0 13 1 2 5 143 59-60
60-61 1 20 0 17 0 8 0 10 1 14 2 13 0 5 0 16 0 8 0 9 0 1 4 121 60-61
61-62 0 13 2 16 0 13 1 12 1 16 0 12 0 9 0 18 0 16 0 8 0 1 4 134 61-62
62-63 0 8 0 10 1 10 0 7 0 16 0 25 0 4 2 17 1 9 0 13 0 4 4 123 62-63
63-64 0 11 0 10 0 16 1 5 0 11 2 9 0 11 1 16 1 16 0 6 1 2 6 113 63-64
64-65 0 13 0 8 0 6 2 14 0 7 0 16 0 20 0 16 0 10 0 14 0 1 2 125 64-65
65-66 0 11 1 16 1 15 0 9 1 14 0 12 0 14 3 25 0 11 1 13 0 3 7 143 65-66
66-67 0 12 0 14 3 19 1 14 0 11 1 13 0 14 0 8 0 16 0 14 0 7 5 142 66-67
67-68 0 11 0 11 0 14 1 17 0 9 0 11 0 16 0 10 1 15 0 17 0 5 2 136 67-68
68-69 1 8 1 11 0 6 2 9 0 6 0 18 0 13 2 13 0 18 1 13 1 4 8 119 68-69
69-70 0 9 0 17 0 18 0 15 0 9 0 14 0 14 0 19 0 6 1 16 0 4 1 141 69-70
70-71 1 11 0 12 0 11 1 15 0 11 0 8 1 18 0 9 0 13 0 14 0 4 3 126 70-71
71-72 1 9 0 16 0 7 0 14 0 7 1 11 0 14 0 18 1 10 1 9 0 2 4 117 71-72
72-73 0 12 0 20 0 10 1 16 0 15 0 14 0 8 0 22 0 11 0 8 0 4 1 140 72-73
73-74 0 6 0 15 2 20 0 14 0 9 0 11 1 10 1 21 0 10 1 14 0 3 5 133 73-74
74-75 0 14 0 10 2 16 0 17 0 19 2 8 1 18 0 14 1 8 0 11 0 1 6 136 74-75
75-76 0 10 0 10 0 13 0 15 0 17 0 12 0 15 1 15 0 10 0 10 0 0 1 127 75-76
76-77 0 6 0 15 0 7 0 12 0 13 1 15 0 16 0 14 0 12 1 16 0 3 2 129 76-77
77-78 0 13 0 6 1 14 0 9 1 17 1 11 0 12 0 6 0 13 0 13 0 0 3 114 77-78
78-79 0 7 0 14 0 13 0 10 0 14 0 7 0 14 2 11 0 8 0 15 3 4 5 117 78-79
79-80 0 9 1 12 0 9 0 14 1 14 0 12 1 18 0 10 0 22 0 9 0 3 3 132 79-80
80-81 0 12 1 18 0 16 0 7 0 12 1 20 0 11 0 15 0 9 0 6 2 5 4 131 80-81
81-82 1 19 1 15 0 20 2 12 0 20 0 7 3 17 1 17 0 14 1 11 1 3 10 155 81-82
82-83 0 11 0 15 0 19 0 10 0 21 0 10 0 14 0 12 0 6 0 14 0 3 0 135 82-83
83-84 1 12 1 13 0 11 0 13 0 18 0 10 1 15 0 12 0 16 0 11 0 1 3 132 83-84
84-85 0 12 0 14 1 14 1 19 0 18 0 13 1 8 0 13 0 6 0 10 1 2 4 129 84-85
85-86 0 12 0 12 0 9 1 9 0 10 0 11 0 12 1 13 0 11 0 12 0 1 2 112 85-86
86-87 1 10 0 18 0 10 0 8 0 9 0 9 1 7 0 11 0 11 0 13 0 2 2 108 86-87
87-88 0 7 0 18 1 12 0 12 0 14 1 13 0 10 0 8 0 16 0 10 0 1 2 121 87-88
88-89 1 13 0 15 0 14 0 14 0 10 0 16 0 16 0 13 0 13 1 10 0 4 2 138 88-89
89-90 0 12 0 13 0 8 0 17 0 15 0 11 2 13 2 16 0 7 1 15 0 3 5 130 89-90
Tot 33 1039 23 1091 36 1087 31 1069 35 1057 37 1122 40 1105 35 1112 44 1042 29 1073 26 257 369 11054 Tot

Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012

Descrizione

Nel Lotto per CONSECUTIVI si intende la serie formata dagli 89 ambi che presentano due numeri immediatamente successivi tra loro (ad esempio 1-2, 22-23, 88-89, ecc.).

In questa tabella, per ognuno degli 89 ambi consecutivi, viene indicata la frequenza di uscita su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).

La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi consecutivi (non importa quali) usciti su quella ruota