Frequenza degli ambi consecutivi
Consec. Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Consec.
  FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS  
  FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS  
Consec. Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Consec.
1-2 0 13 2 14 0 11 0 8 0 7 2 14 0 14 0 10 1 17 1 11 0 4 6 123 1-2
2-3 0 15 0 12 0 9 0 9 0 10 0 12 0 11 2 17 0 9 0 18 0 2 2 124 2-3
3-4 0 11 1 17 0 7 1 15 0 8 0 11 1 10 0 16 0 7 0 9 0 4 3 115 3-4
4-5 0 21 0 6 0 9 0 10 0 15 0 19 0 9 0 13 0 13 0 8 1 2 1 125 4-5
5-6 0 6 0 13 0 7 1 8 0 15 0 16 1 20 0 13 0 9 1 7 1 3 4 117 5-6
6-7 1 9 0 12 0 19 0 19 2 10 0 7 0 11 0 10 0 17 1 14 0 3 4 131 6-7
7-8 0 15 2 9 1 11 0 10 2 12 0 14 0 7 1 8 0 9 0 14 1 2 7 111 7-8
8-9 0 12 0 12 0 11 0 15 0 19 1 14 1 16 1 15 0 7 0 10 1 3 4 134 8-9
9-10 0 13 0 9 1 11 1 11 0 6 0 12 0 7 0 11 0 8 1 11 0 5 3 104 9-10
10-11 1 13 1 18 1 4 0 12 1 10 1 11 0 9 1 12 1 17 0 13 0 4 7 123 10-11
11-12 0 10 0 10 1 8 0 9 0 12 2 14 0 12 1 12 1 13 1 6 0 2 6 108 11-12
12-13 0 3 0 6 0 10 0 16 0 6 2 12 1 19 2 12 1 13 1 13 0 3 7 113 12-13
13-14 1 13 0 8 0 14 1 19 0 10 1 11 1 13 0 12 2 11 0 10 0 2 6 123 13-14
14-15 2 19 0 13 0 14 0 12 1 18 0 9 0 14 0 14 0 9 1 15 0 2 4 139 14-15
15-16 1 11 1 11 0 16 0 10 0 9 0 13 0 11 2 15 0 8 1 12 0 3 5 119 15-16
16-17 0 13 0 11 2 18 0 7 0 21 0 10 1 15 0 13 1 9 2 11 0 5 6 133 16-17
17-18 1 17 0 11 0 6 0 9 1 9 0 8 0 23 0 10 0 12 0 23 0 2 2 130 17-18
18-19 1 12 0 8 0 12 0 20 2 18 1 16 0 17 0 18 0 15 0 14 0 2 4 152 18-19
19-20 0 14 0 10 0 12 1 14 0 9 0 17 1 4 1 12 1 20 0 17 0 3 4 132 19-20
20-21 0 14 1 16 0 12 0 21 1 14 0 9 1 13 0 11 0 19 1 9 0 3 4 141 20-21
21-22 0 8 1 7 0 9 0 17 0 11 1 14 0 17 1 13 1 12 1 15 0 4 5 127 21-22
22-23 1 9 0 14 2 17 1 18 2 14 1 16 0 6 0 9 1 7 1 13 0 3 9 126 22-23
23-24 0 12 2 13 1 7 0 8 0 9 0 9 1 11 0 11 0 11 0 14 0 4 4 109 23-24
24-25 2 11 0 5 1 11 0 12 0 10 0 13 0 13 2 12 0 5 1 12 0 1 6 105 24-25
25-26 0 7 0 7 0 18 0 14 1 11 0 18 1 12 0 9 0 9 0 9 1 6 3 120 25-26
26-27 0 18 0 11 0 16 0 13 1 11 1 12 0 12 0 13 1 18 1 7 3 5 7 136 26-27
27-28 0 8 0 10 0 10 0 12 0 11 0 13 0 7 1 7 2 15 0 12 0 3 3 108 27-28
28-29 0 11 1 11 1 14 0 10 0 13 1 10 0 9 0 11 2 14 0 13 0 6 5 122 28-29
29-30 0 9 0 11 0 11 0 6 0 6 1 7 0 13 0 6 1 12 0 13 0 2 2 96 29-30
30-31 0 10 0 6 1 11 0 11 1 8 1 16 0 10 1 8 0 16 0 9 0 0 4 105 30-31
31-32 1 9 1 13 0 13 0 12 0 15 0 9 1 11 2 10 0 9 0 10 0 3 5 114 31-32
32-33 1 9 0 12 0 16 0 9 0 5 1 8 0 8 1 11 1 13 0 9 0 4 4 104 32-33
33-34 3 21 1 12 0 15 0 5 1 13 0 8 0 20 0 6 0 10 0 10 1 4 6 124 33-34
34-35 0 13 1 8 1 9 1 13 0 11 0 16 0 6 0 10 0 8 1 11 0 2 4 107 34-35
35-36 0 11 0 2 0 10 0 9 0 7 0 15 0 9 0 15 0 5 1 13 1 2 2 98 35-36
36-37 2 14 0 14 0 13 1 7 1 22 1 16 0 9 0 10 1 13 0 12 1 3 7 133 36-37
37-38 0 4 0 7 1 12 2 13 2 10 2 12 0 7 0 10 0 13 0 14 0 3 7 105 37-38
38-39 0 9 0 15 0 11 1 12 1 8 1 8 1 15 1 10 1 14 1 14 0 4 7 120 38-39
39-40 1 10 0 19 0 7 0 10 1 9 0 13 0 10 0 11 0 10 1 8 0 2 3 109 39-40
40-41 0 11 0 11 1 16 0 11 0 7 0 12 3 22 1 15 1 15 1 19 0 6 7 145 40-41
41-42 0 16 0 9 3 10 0 9 0 9 1 11 1 11 0 17 0 7 0 17 0 3 5 119 41-42
42-43 0 11 0 13 1 12 0 11 0 13 0 13 0 13 0 12 2 8 0 13 2 2 5 121 42-43
43-44 1 9 0 14 1 12 0 12 0 9 0 14 1 10 1 15 0 12 0 9 2 4 6 120 43-44
44-45 0 10 1 11 0 15 0 11 2 8 1 16 0 16 0 11 0 10 0 16 1 3 5 127 44-45
45-46 1 14 1 19 0 6 0 12 1 8 0 13 1 15 1 11 0 10 0 8 1 3 6 119 45-46
46-47 1 15 1 12 2 15 0 10 0 9 0 10 0 9 1 11 0 8 0 14 0 3 5 116 46-47
47-48 1 7 0 8 0 5 0 7 1 10 0 15 1 7 0 9 1 8 0 13 0 1 4 90 47-48
48-49 0 13 0 17 1 11 0 12 0 16 0 9 1 10 0 11 0 12 0 6 0 1 2 118 48-49
49-50 0 13 0 13 0 15 0 17 0 11 0 9 0 15 1 10 0 12 0 12 0 2 1 129 49-50
50-51 0 15 1 16 0 12 0 13 0 11 1 11 0 6 1 17 0 11 0 11 0 1 3 124 50-51
51-52 2 14 0 16 0 13 0 9 0 9 1 12 0 10 1 10 1 11 0 12 0 3 5 119 51-52
52-53 1 13 2 13 0 11 1 9 0 6 0 7 0 15 0 11 0 9 0 10 0 3 4 107 52-53
53-54 0 11 0 10 0 20 2 8 1 9 0 17 0 11 0 10 1 8 0 13 0 2 4 119 53-54
54-55 0 13 0 8 0 7 0 7 0 13 2 14 0 7 0 10 1 8 1 9 1 2 5 98 54-55
55-56 0 11 0 20 0 10 1 12 0 11 0 14 0 8 0 11 1 13 1 11 0 1 3 122 55-56
56-57 2 12 1 11 1 17 0 16 1 11 0 12 1 17 1 12 1 15 0 13 0 2 8 138 56-57
57-58 2 8 0 10 0 11 0 12 1 7 0 18 1 18 0 2 0 8 1 12 1 3 6 109 57-58
58-59 0 12 0 9 1 10 0 10 0 11 0 11 1 15 0 10 0 12 0 12 0 2 2 114 58-59
59-60 0 9 1 10 1 15 1 17 1 16 1 20 0 10 0 11 0 18 1 13 1 2 7 141 59-60
60-61 2 20 0 17 0 8 1 10 0 13 0 11 0 5 0 16 0 8 0 9 0 1 3 118 60-61
61-62 0 13 2 16 0 13 1 11 2 15 0 12 0 9 1 18 0 16 0 8 0 1 6 132 61-62
62-63 0 8 0 10 0 9 0 7 0 16 0 25 0 4 1 16 1 9 0 13 1 4 3 121 62-63
63-64 0 11 0 10 0 16 1 5 1 11 0 7 0 11 0 15 0 15 0 6 0 1 2 108 63-64
64-65 0 13 0 8 1 6 1 13 0 7 0 16 0 20 0 16 0 10 0 14 0 1 2 124 64-65
65-66 0 11 0 15 2 15 0 9 2 14 1 12 1 14 3 24 0 11 1 13 1 3 11 141 65-66
66-67 0 12 0 14 2 18 1 14 1 11 0 12 0 14 1 8 0 16 1 14 0 7 6 140 66-67
67-68 0 11 0 11 0 14 0 16 0 9 0 11 0 16 0 10 0 14 0 17 0 5 0 134 67-68
68-69 0 7 0 10 0 6 0 7 0 6 0 18 0 13 0 11 0 18 1 12 1 4 2 112 68-69
69-70 1 9 0 17 1 18 0 15 0 9 0 14 0 14 0 19 0 6 0 15 0 4 2 140 69-70
70-71 1 11 1 12 0 11 0 14 0 11 1 8 1 17 0 9 0 13 0 14 1 4 5 124 70-71
71-72 0 8 0 16 1 7 1 14 0 7 0 10 1 14 0 18 1 10 1 9 0 2 5 115 71-72
72-73 0 12 0 20 1 10 0 15 0 15 0 14 0 8 0 22 0 11 0 8 0 4 1 139 72-73
73-74 0 6 0 15 0 18 1 14 0 9 0 11 0 9 1 21 0 10 0 13 0 3 2 129 73-74
74-75 0 14 0 10 2 15 0 17 0 19 1 7 1 18 0 14 0 7 0 11 0 1 4 133 74-75
75-76 0 10 0 10 0 13 1 15 1 17 0 12 0 15 1 15 0 10 0 10 0 0 3 127 75-76
76-77 0 6 0 15 0 7 0 12 0 13 1 14 0 16 0 14 1 12 1 15 1 3 4 127 76-77
77-78 0 13 0 6 1 14 0 9 2 17 1 11 1 12 0 6 0 13 0 13 0 0 5 114 77-78
78-79 0 7 0 14 0 13 0 10 0 14 0 7 0 14 2 11 0 8 0 15 1 2 3 115 78-79
79-80 0 9 0 11 0 9 1 14 1 14 0 12 0 17 0 10 1 22 0 9 0 3 3 130 79-80
80-81 0 12 1 17 0 16 0 7 0 12 0 19 0 11 0 15 0 9 0 6 0 3 1 127 80-81
81-82 2 19 1 15 0 20 2 11 1 20 0 7 3 17 0 16 1 14 1 11 0 2 11 152 81-82
82-83 0 11 0 15 0 19 0 10 1 21 0 10 0 14 1 12 0 6 0 14 0 3 2 135 82-83
83-84 2 12 1 13 0 11 0 13 0 18 0 10 0 14 0 12 0 16 0 11 0 1 3 131 83-84
84-85 0 12 0 14 0 13 1 19 1 18 0 13 1 8 0 13 0 6 1 10 1 2 5 128 84-85
85-86 0 12 0 12 0 9 0 8 0 10 0 11 0 12 0 12 0 11 0 12 1 1 1 110 85-86
86-87 0 9 0 18 0 10 1 8 0 9 0 9 1 7 0 11 0 11 0 13 0 2 2 107 86-87
87-88 0 7 0 18 1 11 0 12 0 14 0 12 0 10 1 8 0 16 0 10 0 1 2 119 87-88
88-89 0 12 0 15 0 14 0 14 0 10 1 16 1 16 0 13 0 13 0 9 0 4 2 136 88-89
89-90 0 12 0 13 0 8 0 17 0 15 0 11 1 12 1 15 0 7 0 14 0 3 2 127 89-90
Tot 38 1023 29 1080 38 1065 29 1050 42 1040 34 1102 35 1086 41 1092 33 1019 31 1054 28 244 378 10855 Tot

Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012

Descrizione

Nel Lotto per CONSECUTIVI si intende la serie formata dagli 89 ambi che presentano due numeri immediatamente successivi tra loro (ad esempio 1-2, 22-23, 88-89, ecc.).

In questa tabella, per ognuno degli 89 ambi consecutivi, viene indicata la frequenza di uscita su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).

La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi consecutivi (non importa quali) usciti su quella ruota