Ritardo degli ambi consecutivi
Consec. Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Consec.
  RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS  
  RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS  
Consec. Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Consec.
1-2 276 1669 115 1099 301 1060 159 1185 951 1520 82 1008 448 856 239 1940 141 852 5 1498 419 419 5 196 1-2
2-3 427 748 265 1476 158 1715 677 1508 637 863 320 776 518 1530 89 756 1128 1207 174 822 645 645 89 193 2-3
3-4 334 708 114 702 1913 1913 114 929 346 1567 1086 1768 33 2268 222 635 253 1676 951 1733 290 584 33 167 3-4
4-5 172 1049 423 1942 873 1206 658 979 494 800 167 600 229 1630 536 1197 747 747 399 2325 36 773 36 187 4-5
5-6 465 1738 384 1070 1091 1091 113 2265 219 824 360 806 60 714 706 943 255 1147 30 1569 15 678 15 283 5-6
6-7 10 1237 405 779 206 698 228 638 47 1408 369 1708 305 984 549 824 259 910 133 899 287 370 10 195 6-7
7-8 270 1049 32 1228 104 1159 564 793 30 854 762 1085 2164 2164 118 1341 506 1561 278 1191 9 817 9 175 7-8
8-9 389 1280 245 833 283 1026 300 813 173 1681 7 757 66 976 118 569 267 1144 416 965 125 799 7 276 8-9
9-10 420 1193 172 982 37 990 3 989 633 2502 939 1021 797 1005 301 1017 267 1171 90 1489 528 528 3 247 9-10
10-11 16 759 2 842 152 3433 219 933 14 1676 45 1262 245 1128 113 945 101 865 673 798 183 324 2 185 10-11
11-12 417 1125 659 704 134 1879 480 1495 724 872 87 1123 1155 1155 108 804 52 1629 122 1690 211 548 52 181 11-12
12-13 1580 2254 1535 1535 1816 1816 659 1160 341 1503 6 1260 125 949 24 1004 81 1634 100 1497 466 539 6 161 12-13
13-14 62 1354 1740 1740 440 1123 25 853 365 1252 92 1077 139 1220 232 986 19 1105 361 2251 185 556 19 192 13-14
14-15 125 953 315 927 203 629 349 1456 67 662 460 1111 197 1360 390 1042 435 1438 135 1025 711 711 67 154 14-15
15-16 83 1326 77 1186 451 1246 171 897 295 1225 210 1372 634 967 142 689 277 1137 120 1041 245 543 77 210 15-16
16-17 998 1164 388 1012 0 1010 315 1751 608 754 203 1342 42 1302 241 953 127 2545 119 1273 245 554 0 210 16-17
17-18 45 1091 206 778 176 2138 483 2459 5 1126 1740 1740 497 525 498 829 312 859 319 747 681 681 5 177 17-18
18-19 17 895 1619 1619 239 1095 420 667 28 600 139 612 437 550 516 611 776 1093 502 1388 612 612 17 143 18-19
19-20 377 1039 987 987 867 867 116 753 480 1270 335 764 140 1751 55 1219 29 558 310 820 612 612 29 193 19-20
20-21 442 1172 81 873 583 1060 168 997 30 747 1041 1041 42 673 274 1115 372 1022 152 1731 395 407 30 222 20-21
21-22 911 1718 107 2249 248 1092 222 793 1564 1564 90 741 308 1332 100 1173 54 1474 13 1488 324 558 13 174 21-22
22-23 9 1062 690 690 29 883 44 1034 32 1180 63 1023 391 1719 199 1053 147 1599 110 1049 351 351 9 322 22-23
23-24 969 969 51 1285 82 1920 172 1377 216 1642 606 1087 8 885 228 887 254 1517 285 849 159 420 8 201 23-24
24-25 3 1311 910 1624 103 1276 705 1301 1701 1701 529 841 466 999 87 939 768 2087 38 1639 204 888 3 235 24-25
25-26 942 1773 893 1761 372 666 357 1086 142 1221 328 725 36 956 174 1042 374 953 847 1161 83 417 36 185 25-26
26-27 167 933 924 924 254 812 876 876 71 1936 116 1043 560 704 295 844 116 868 36 1136 23 679 23 182 26-27
27-28 757 1283 709 1219 180 990 1125 1125 1109 1109 970 1124 436 1575 76 1636 17 1102 593 1398 432 432 17 251 27-28
28-29 439 1304 13 1145 65 1101 1509 1509 348 1035 58 819 282 1013 237 1339 14 1288 395 771 189 430 13 136 28-29
29-30 801 1737 448 1321 232 805 196 1713 1880 1880 58 1478 629 1076 1332 1685 13 1804 219 835 541 541 13 273 29-30
30-31 565 1103 939 1805 95 1210 414 935 23 1325 95 932 237 1243 74 2405 741 741 180 1204 1093 1093 23 210 30-31
31-32 42 1325 94 823 909 1009 258 1173 694 805 1226 1226 53 1123 74 919 598 598 1106 1106 174 495 42 182 31-32
32-33 146 985 544 1112 267 977 443 1713 1489 2002 153 899 353 1643 95 1681 117 1316 679 813 239 442 95 184 32-33
33-34 5 731 137 1266 855 855 1733 1733 94 975 177 1189 365 983 280 1659 196 959 201 1030 148 484 5 201 33-34
34-35 676 1271 18 1652 4 1039 18 771 336 1119 960 960 1545 1545 892 1045 1207 1207 103 1290 229 500 4 152 34-35
35-36 1082 1082 2247 2247 648 1323 186 1093 166 1590 183 873 485 1751 1024 1024 463 2094 103 1583 101 846 101 514 35-36
36-37 103 1210 163 981 580 690 33 1465 154 1284 42 869 1364 1364 452 1145 1 914 195 824 94 623 1 228 36-37
37-38 161 2272 184 1498 151 1132 84 1221 55 1400 52 1903 1703 1703 168 1664 229 1531 225 1991 380 380 52 184 37-38
38-39 469 1787 492 1604 246 828 17 1600 52 2504 33 1347 118 1550 97 1147 34 1608 104 884 484 484 17 241 38-39
39-40 104 1586 390 495 525 1666 602 920 135 1141 162 1370 825 1017 352 1011 959 959 97 1215 451 451 97 176 39-40
40-41 173 1394 304 1643 28 791 411 1605 681 1687 218 1423 19 817 61 874 31 1048 113 677 184 315 19 146 40-41
41-42 1141 1141 652 1115 39 2586 418 1045 556 811 27 1244 19 1053 423 934 861 1201 1112 1112 344 545 19 251 41-42
42-43 576 1137 226 953 75 1967 303 2094 867 867 1045 1045 703 1306 348 1604 5 1360 419 825 61 972 5 212 42-43
43-44 45 1284 264 1095 44 1175 885 885 1201 1201 431 583 35 1428 149 884 190 1235 187 1534 0 410 0 212 43-44
44-45 1197 1197 124 769 197 685 476 898 114 1235 13 1219 341 728 253 1249 1661 1661 327 1353 56 762 13 282 44-45
45-46 96 1207 149 919 261 1544 828 844 28 1806 237 1012 101 1417 34 1230 471 1346 2018 2018 104 558 28 211 45-46
46-47 115 1003 69 1158 81 898 610 1440 656 694 159 1008 1071 1201 87 1471 527 1100 371 1202 259 361 69 181 46-47
47-48 25 1294 287 1549 550 1909 324 1117 87 1410 344 868 106 1895 1032 1032 61 1118 277 1069 1037 1037 25 261 47-48
48-49 156 893 511 966 44 1333 193 1594 745 745 325 877 20 1125 466 1557 1422 1422 1420 2227 1017 1017 20 188 48-49
49-50 635 893 511 730 192 963 193 669 169 907 1102 1102 937 1144 1 1175 242 1422 1089 1089 201 468 1 224 49-50
50-51 232 1294 70 786 453 1596 298 877 233 875 151 1496 458 1504 3 685 600 1045 398 1412 1082 1082 3 237 50-51
51-52 29 1021 301 1379 1507 1507 298 2542 397 1003 44 1080 236 927 81 1303 53 1387 215 833 444 444 29 221 51-52
52-53 37 1156 40 1829 234 1449 16 930 442 1651 1771 1771 230 1222 230 913 274 1758 314 1221 388 443 16 305 52-53
53-54 307 1033 270 1059 341 809 125 1169 7 945 718 773 489 901 962 962 0 1666 169 965 959 959 0 174 53-54
54-55 412 698 930 930 1256 1256 157 2768 322 745 54 1083 168 1151 398 1025 21 1593 88 1634 83 747 21 314 54-55
55-56 210 883 348 947 511 896 155 861 225 685 522 742 329 1695 530 1021 10 941 31 1530 527 565 10 263 55-56
56-57 112 718 87 1904 136 874 469 793 124 1008 594 847 43 1067 56 1431 39 1589 193 862 658 658 39 218 56-57
57-58 114 1128 818 1430 833 953 1113 1113 23 1391 219 787 29 988 3143 3143 769 1270 64 1353 72 563 23 299 57-58
58-59 353 733 401 1897 131 1339 466 1206 253 1171 455 1125 104 1348 1976 1976 259 1257 437 614 318 622 104 196 58-59
59-60 225 1790 29 2606 126 802 145 620 71 760 41 962 871 1480 758 1335 1515 1515 136 824 18 796 18 155 59-60
60-61 49 890 610 707 723 1135 122 1492 501 1205 750 1114 567 2782 233 647 218 2066 194 1674 1000 1000 49 205 60-61
61-62 329 1164 8 1126 444 1028 122 1173 147 1076 653 822 699 798 114 775 413 920 1094 1094 769 769 8 197 61-62
62-63 1604 1604 376 1000 314 1573 511 1469 434 685 310 633 266 3629 49 1558 43 966 1200 1200 136 549 43 251 62-63
63-64 1326 1326 571 902 186 1088 65 2660 113 1601 169 2206 502 862 299 990 196 1210 1163 1163 301 791 65 202 63-64
64-65 399 1450 2014 2014 133 1992 61 813 797 1788 266 908 502 964 1054 1054 207 1063 1143 1143 495 597 61 241 64-65
65-66 228 812 533 550 38 1112 195 1455 4 951 93 1128 131 1378 2 767 363 1914 4 977 99 405 2 206 65-66
66-67 465 721 327 902 31 907 48 975 84 1662 217 976 333 1210 88 1626 421 1164 105 782 374 374 31 178 66-67
67-68 936 1525 1166 1166 517 830 169 952 573 754 338 851 278 752 578 1269 1139 1139 193 1154 330 330 169 201 67-68
68-69 877 949 435 1510 785 1298 948 990 399 1030 242 862 227 1653 340 912 238 1069 138 930 2 635 2 181 68-69
69-70 110 907 274 662 153 856 161 853 1169 1169 200 706 411 1055 703 703 449 1205 499 1183 192 397 110 179 69-70
70-71 14 1654 102 761 537 1398 161 1538 316 914 77 1523 94 642 246 2226 721 994 1212 1212 151 624 14 186 70-71
71-72 2131 2131 323 911 137 2334 113 832 262 1650 158 971 151 1323 538 939 5 895 24 2095 421 421 5 239 71-72
72-73 165 860 364 837 85 850 182 1323 242 777 294 787 393 1340 607 626 613 1078 978 1765 373 373 85 169 72-73
73-74 914 945 393 885 247 834 149 728 778 971 326 1003 844 1167 59 736 796 1389 226 1126 335 554 59 197 73-74
74-75 1315 1315 361 1241 50 741 312 1052 194 870 49 2296 39 784 258 848 745 1089 1024 1320 676 676 39 205 74-75
75-76 1549 1549 1351 1351 511 758 92 946 128 1456 356 1056 218 868 54 730 275 1216 368 834 1093 1093 54 183 75-76
76-77 224 2170 343 1210 586 2055 344 1117 188 1031 133 1051 947 947 279 1294 88 828 73 774 138 580 73 259 76-77
77-78 159 1324 251 1868 37 1015 413 1194 60 1050 29 1454 115 1202 322 1495 409 1248 645 763 1093 1093 29 330 77-78
78-79 1211 1441 288 708 362 894 172 893 267 861 281 1453 268 1239 13 1368 318 1243 522 624 21 806 13 211 78-79
79-80 374 1283 848 906 233 1305 131 685 6 1212 337 2120 903 903 320 1823 114 820 391 985 289 527 6 195 79-80
80-81 448 1069 90 1006 578 1077 199 1345 729 1243 335 609 319 770 198 1026 1284 1284 832 2197 401 401 90 328 80-81
81-82 60 1171 39 1265 364 877 59 2099 111 531 518 1397 13 867 254 907 89 847 15 1328 316 612 13 159 81-82
82-83 177 861 372 763 306 892 1007 1007 120 627 652 1353 339 1122 82 967 158 2806 389 793 725 725 82 219 82-83
83-84 63 1935 64 818 376 1786 1172 1172 287 767 369 1457 940 940 247 1216 187 1016 389 905 898 898 63 290 83-84
84-85 234 1283 852 852 543 788 42 747 100 538 386 1361 14 1404 659 945 1677 1677 79 1441 55 691 14 155 84-85
85-86 521 1148 202 734 824 824 663 1408 189 1418 239 1410 1012 1012 520 834 1298 1298 1153 1153 99 993 99 202 85-86
86-87 253 969 208 1127 879 1126 78 2217 839 1355 1408 1408 60 1695 1261 1261 438 1207 720 865 575 575 60 220 86-87
87-88 411 1165 477 770 77 1132 255 1414 1051 1051 444 1338 1192 1192 128 926 368 979 1146 1146 561 561 77 300 87-88
88-89 937 937 487 847 374 1260 609 634 1209 1209 102 699 84 1168 898 898 702 814 1204 1204 695 695 84 215 88-89
89-90 368 1009 673 924 859 965 851 851 618 723 302 754 25 1670 29 952 890 1780 334 999 331 411 25 272 89-90
Tot 3 26 2 29 0 35 3 39 4 28 6 34 8 40 1 33 0 56 4 25 0 36 0 4 Tot

Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012

Descrizione

Nel Lotto per CONSECUTIVI si intende la serie formata dagli 89 ambi che presentano due numeri immediatamente successivi tra loro (ad esempio 1-2, 22-23, 88-89, ecc.).

In questa tabella, per ognuno degli 89 ambi consecutivi, viene indicato il ritardo accumulato su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.

La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque ambo consecutivo (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni non si vede un qualunque ambo consecutivo su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non si è visto in passato