| Controf. | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Controf. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| Controf. | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Controf. | ||||||||||||
| 1 | 11 | 366 | 14 | 375 | 10 | 329 | 16 | 353 | 14 | 354 | 9 | 317 | 13 | 391 | 17 | 343 | 15 | 357 | 14 | 349 | 11 | 83 | 144 | 3617 | 1 |
| 2 | 12 | 322 | 15 | 331 | 11 | 372 | 10 | 367 | 15 | 387 | 12 | 361 | 13 | 361 | 10 | 357 | 7 | 335 | 14 | 351 | 7 | 77 | 126 | 3621 | 2 |
| 3 | 18 | 354 | 13 | 353 | 17 | 382 | 10 | 353 | 11 | 345 | 9 | 337 | 10 | 327 | 11 | 349 | 12 | 316 | 9 | 354 | 12 | 86 | 132 | 3556 | 3 |
| 4 | 17 | 425 | 9 | 353 | 9 | 339 | 13 | 327 | 8 | 347 | 13 | 344 | 10 | 341 | 12 | 370 | 16 | 359 | 14 | 346 | 14 | 89 | 135 | 3640 | 4 |
| 5 | 13 | 349 | 11 | 349 | 15 | 358 | 11 | 359 | 14 | 408 | 9 | 355 | 12 | 378 | 5 | 353 | 11 | 362 | 8 | 363 | 13 | 97 | 122 | 3731 | 5 |
| 6 | 12 | 350 | 11 | 348 | 11 | 347 | 9 | 349 | 9 | 367 | 11 | 357 | 11 | 321 | 21 | 345 | 11 | 360 | 18 | 343 | 14 | 112 | 138 | 3599 | 6 |
| 7 | 11 | 364 | 10 | 342 | 6 | 340 | 13 | 381 | 8 | 372 | 14 | 356 | 10 | 350 | 8 | 353 | 15 | 354 | 15 | 392 | 4 | 75 | 114 | 3679 | 7 |
| 8 | 8 | 376 | 12 | 352 | 8 | 343 | 10 | 330 | 11 | 356 | 13 | 365 | 16 | 350 | 14 | 397 | 14 | 376 | 7 | 370 | 11 | 77 | 124 | 3692 | 8 |
| 9 | 13 | 361 | 9 | 351 | 11 | 373 | 17 | 339 | 14 | 320 | 15 | 372 | 15 | 353 | 13 | 372 | 11 | 389 | 14 | 393 | 11 | 80 | 143 | 3703 | 9 |
| 10 | 11 | 318 | 11 | 342 | 14 | 365 | 12 | 363 | 11 | 376 | 13 | 376 | 14 | 346 | 12 | 358 | 11 | 362 | 14 | 345 | 15 | 71 | 138 | 3622 | 10 |
| Tot | 126 | 3585 | 115 | 3496 | 112 | 3548 | 121 | 3521 | 115 | 3632 | 118 | 3540 | 124 | 3518 | 123 | 3597 | 123 | 3570 | 127 | 3606 | 112 | 847 | 1316 | 36460 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per CONTROFIGURE si intendono i 10 gruppi di 9 numeri distanti tra loro di 11 unità (ad esempio la Controfigura 1 è formata dai numeri 1 - 12 - 23 - 34 - 45 - 56 - 67 - 78 - 89). Dalla terza controfigura come nono numero si considera il gemello corrispondente (ad esempio 91 = 11).
In questa tabella, per ogni controfigura, viene indicata la frequenza dell'ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi in controfigura (non importa quale) usciti su quella ruota