| Controf. | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Controf. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| Controf. | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Controf. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 36 | 3 | 41 | 0 | 17 | 1 | 27 | 1 | 24 | 2 | 40 | 2 | 38 | 5 | 33 | 3 | 35 | 2 | 33 | 1 | 8 | 22 | 332 | 1 |
| 2 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 | 35 | 2 | 34 | 2 | 37 | 1 | 22 | 2 | 34 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 8 | 9 | 288 | 2 |
| 3 | 1 | 28 | 1 | 29 | 1 | 36 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 30 | 3 | 30 | 0 | 9 | 6 | 281 | 3 |
| 4 | 0 | 37 | 2 | 28 | 1 | 23 | 1 | 34 | 1 | 26 | 0 | 30 | 1 | 20 | 1 | 27 | 3 | 37 | 3 | 24 | 2 | 10 | 15 | 296 | 4 |
| 5 | 1 | 26 | 1 | 30 | 0 | 36 | 1 | 40 | 3 | 44 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 25 | 2 | 32 | 0 | 25 | 1 | 5 | 9 | 324 | 5 |
| 6 | 0 | 29 | 2 | 34 | 0 | 37 | 0 | 29 | 0 | 33 | 0 | 28 | 2 | 33 | 0 | 20 | 1 | 28 | 2 | 27 | 1 | 6 | 8 | 304 | 6 |
| 7 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 41 | 1 | 36 | 1 | 43 | 3 | 37 | 3 | 31 | 1 | 27 | 1 | 19 | 2 | 36 | 0 | 1 | 15 | 329 | 7 |
| 8 | 0 | 24 | 1 | 26 | 0 | 32 | 0 | 29 | 1 | 24 | 1 | 16 | 4 | 38 | 2 | 37 | 3 | 24 | 0 | 34 | 1 | 4 | 13 | 288 | 8 |
| 9 | 1 | 30 | 0 | 42 | 3 | 25 | 2 | 34 | 0 | 24 | 0 | 26 | 3 | 32 | 4 | 28 | 1 | 39 | 2 | 41 | 2 | 9 | 18 | 330 | 9 |
| 10 | 1 | 23 | 1 | 36 | 1 | 32 | 1 | 30 | 1 | 28 | 2 | 38 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 28 | 1 | 29 | 1 | 7 | 9 | 314 | 10 |
| Tot | 8 | 289 | 11 | 314 | 9 | 314 | 9 | 320 | 10 | 308 | 9 | 299 | 17 | 300 | 13 | 278 | 14 | 302 | 15 | 295 | 9 | 67 | 124 | 3086 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per CONTROFIGURE si intendono i 10 gruppi di 9 numeri distanti tra loro di 11 unità (ad esempio la Controfigura 1 è formata dai numeri 1 - 12 - 23 - 34 - 45 - 56 - 67 - 78 - 89). Dalla terza controfigura come nono numero si considera il gemello corrispondente (ad esempio 91 = 11).
In questa tabella, per ogni controfigura, viene indicata la frequenza del terno su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di terni usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di terni finora complessivamente usciti).
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti i terni in controfigura (non importa quale) usciti su quella ruota