| Controf. | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Controf. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| Controf. | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Controf. | ||||||||||||
| 1 | 18 | 79 | 6 | 81 | 1 | 68 | 1 | 79 | 37 | 80 | 15 | 94 | 0 | 84 | 0 | 60 | 4 | 79 | 5 | 65 | 10 | 55 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | 5 | 69 | 1 | 86 | 4 | 69 | 2 | 66 | 2 | 60 | 17 | 76 | 7 | 75 | 16 | 83 | 8 | 76 | 2 | 79 | 20 | 65 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 0 | 87 | 2 | 89 | 7 | 75 | 9 | 63 | 12 | 73 | 38 | 87 | 28 | 75 | 20 | 74 | 15 | 142 | 6 | 85 | 2 | 36 | 0 | 13 | 3 |
| 4 | 11 | 64 | 12 | 89 | 9 | 83 | 3 | 132 | 16 | 77 | 8 | 71 | 6 | 76 | 23 | 100 | 28 | 80 | 9 | 102 | 17 | 48 | 3 | 10 | 4 |
| 5 | 5 | 86 | 21 | 105 | 0 | 72 | 4 | 92 | 1 | 57 | 1 | 65 | 11 | 47 | 6 | 73 | 3 | 59 | 23 | 86 | 1 | 45 | 0 | 12 | 5 |
| 6 | 2 | 60 | 13 | 68 | 5 | 89 | 6 | 63 | 5 | 62 | 5 | 70 | 10 | 82 | 1 | 74 | 22 | 79 | 3 | 94 | 7 | 70 | 1 | 8 | 6 |
| 7 | 7 | 85 | 8 | 82 | 9 | 79 | 5 | 94 | 22 | 60 | 2 | 74 | 1 | 75 | 22 | 76 | 2 | 128 | 0 | 75 | 27 | 60 | 0 | 10 | 7 |
| 8 | 13 | 103 | 5 | 68 | 25 | 83 | 27 | 89 | 4 | 64 | 0 | 75 | 4 | 78 | 49 | 75 | 1 | 88 | 1 | 66 | 12 | 89 | 0 | 9 | 8 |
| 9 | 32 | 82 | 49 | 109 | 8 | 74 | 0 | 66 | 7 | 86 | 3 | 108 | 8 | 87 | 4 | 71 | 5 | 61 | 20 | 65 | 6 | 58 | 0 | 9 | 9 |
| 10 | 0 | 87 | 2 | 78 | 0 | 77 | 6 | 74 | 4 | 77 | 8 | 66 | 3 | 81 | 28 | 80 | 32 | 80 | 12 | 85 | 4 | 75 | 0 | 8 | 10 |
| Tot | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per CONTROFIGURE si intendono i 10 gruppi di 9 numeri distanti tra loro di 11 unità (ad esempio la Controfigura 1 è formata dai numeri 1 - 12 - 23 - 34 - 45 - 56 - 67 - 78 - 89). Dalla terza controfigura come nono numero si considera il gemello corrispondente (ad esempio 91 = 11).
In questa tabella, per ogni controfigura, viene indicato il ritardo per ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque ambo in controfigura (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni una qualunque controfigura non regala un ambo su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non lo ha fatto in passato