| Controf. | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Controf. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| Controf. | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Controf. | ||||||||||||
| 1 | 43 | 559 | 9 | 386 | 218 | 612 | 18 | 606 | 37 | 416 | 94 | 362 | 97 | 723 | 0 | 881 | 42 | 443 | 5 | 780 | 133 | 346 | 0 | 93 | 1 |
| 2 | 202 | 626 | 434 | 615 | 4 | 412 | 2 | 627 | 6 | 517 | 20 | 842 | 7 | 541 | 306 | 966 | 297 | 490 | 247 | 586 | 291 | 291 | 2 | 141 | 2 |
| 3 | 149 | 497 | 16 | 668 | 135 | 738 | 223 | 600 | 253 | 455 | 273 | 480 | 216 | 911 | 257 | 710 | 176 | 862 | 6 | 824 | 158 | 297 | 6 | 112 | 3 |
| 4 | 187 | 360 | 30 | 396 | 92 | 623 | 136 | 390 | 98 | 598 | 430 | 617 | 106 | 748 | 138 | 545 | 28 | 661 | 62 | 721 | 17 | 292 | 17 | 118 | 4 |
| 5 | 40 | 488 | 28 | 528 | 192 | 750 | 83 | 414 | 62 | 648 | 167 | 492 | 164 | 407 | 325 | 544 | 73 | 517 | 191 | 567 | 121 | 393 | 28 | 102 | 5 |
| 6 | 236 | 440 | 73 | 570 | 271 | 475 | 404 | 543 | 349 | 349 | 191 | 492 | 57 | 796 | 639 | 713 | 124 | 524 | 18 | 595 | 96 | 420 | 18 | 96 | 6 |
| 7 | 64 | 366 | 213 | 612 | 9 | 624 | 148 | 355 | 115 | 537 | 31 | 581 | 1 | 626 | 22 | 485 | 63 | 1210 | 0 | 653 | 669 | 669 | 0 | 76 | 7 |
| 8 | 425 | 852 | 141 | 900 | 156 | 524 | 756 | 756 | 24 | 851 | 128 | 995 | 5 | 489 | 80 | 668 | 16 | 1092 | 226 | 523 | 125 | 371 | 5 | 68 | 8 |
| 9 | 47 | 498 | 284 | 606 | 33 | 815 | 0 | 458 | 363 | 687 | 251 | 1138 | 36 | 842 | 4 | 906 | 135 | 440 | 53 | 622 | 100 | 456 | 0 | 110 | 9 |
| 10 | 133 | 530 | 112 | 484 | 35 | 586 | 50 | 739 | 95 | 543 | 53 | 421 | 656 | 665 | 281 | 787 | 232 | 510 | 13 | 525 | 106 | 280 | 13 | 94 | 10 |
| Tot | 40 | 82 | 9 | 88 | 4 | 106 | 0 | 72 | 6 | 95 | 20 | 78 | 1 | 115 | 0 | 140 | 16 | 124 | 0 | 84 | 17 | 59 | 0 | 11 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per CONTROFIGURE si intendono i 10 gruppi di 9 numeri distanti tra loro di 11 unità (ad esempio la Controfigura 1 è formata dai numeri 1 - 12 - 23 - 34 - 45 - 56 - 67 - 78 - 89). Dalla terza controfigura come nono numero si considera il gemello corrispondente (ad esempio 91 = 11).
In questa tabella, per ogni controfigura, viene indicato il ritardo per terno su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque terno in controfigura (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni una qualunque controfigura non regala un terno su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non lo ha fatto in passato