| Decina | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Decina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| Decina | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Decina | ||||||||||||
| 0 | 9 | 424 | 20 | 413 | 13 | 432 | 18 | 449 | 14 | 409 | 16 | 432 | 17 | 401 | 12 | 435 | 14 | 415 | 18 | 418 | 9 | 103 | 160 | 4331 | 0 |
| 1 | 19 | 438 | 13 | 413 | 9 | 435 | 18 | 439 | 15 | 458 | 15 | 476 | 12 | 435 | 15 | 451 | 15 | 426 | 17 | 458 | 12 | 114 | 160 | 4543 | 1 |
| 2 | 18 | 415 | 12 | 407 | 15 | 443 | 6 | 457 | 17 | 390 | 19 | 445 | 20 | 397 | 10 | 427 | 19 | 407 | 16 | 422 | 17 | 116 | 169 | 4326 | 2 |
| 3 | 18 | 419 | 12 | 408 | 13 | 426 | 19 | 393 | 18 | 449 | 18 | 415 | 12 | 424 | 16 | 416 | 11 | 452 | 16 | 425 | 13 | 99 | 166 | 4326 | 3 |
| 4 | 11 | 453 | 14 | 432 | 16 | 405 | 12 | 436 | 13 | 398 | 15 | 449 | 19 | 421 | 19 | 462 | 8 | 424 | 13 | 454 | 17 | 103 | 157 | 4437 | 4 |
| 5 | 17 | 439 | 20 | 461 | 8 | 446 | 14 | 447 | 12 | 418 | 15 | 445 | 16 | 429 | 14 | 424 | 16 | 401 | 19 | 449 | 19 | 89 | 170 | 4448 | 5 |
| 6 | 12 | 455 | 11 | 438 | 17 | 455 | 19 | 434 | 16 | 411 | 18 | 457 | 12 | 448 | 8 | 460 | 14 | 444 | 8 | 414 | 9 | 94 | 144 | 4510 | 6 |
| 7 | 18 | 418 | 18 | 485 | 20 | 464 | 21 | 454 | 15 | 435 | 13 | 430 | 12 | 456 | 11 | 448 | 13 | 406 | 13 | 446 | 17 | 95 | 171 | 4537 | 7 |
| 8 | 16 | 461 | 12 | 494 | 10 | 424 | 15 | 448 | 13 | 478 | 9 | 423 | 16 | 459 | 18 | 480 | 10 | 471 | 13 | 425 | 16 | 79 | 148 | 4642 | 8 |
| Tot | 138 | 3922 | 132 | 3951 | 121 | 3930 | 142 | 3957 | 133 | 3846 | 138 | 3972 | 136 | 3870 | 123 | 4003 | 120 | 3846 | 133 | 3911 | 129 | 892 | 1445 | 40100 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per DECINE si intendono le 9 serie di 10 numeri appartenenti alla stessa decina (ad esempio la Decina del 2, o "ventina", è formata dai numeri 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29).
In questa tabella, per ogni decina, viene indicata la frequenza dell'ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi in decina (non importa quale) usciti su quella ruota