| Decina | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Decina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| Decina | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Decina | ||||||||||||
| 0 | 1 | 43 | 4 | 41 | 2 | 36 | 2 | 42 | 0 | 42 | 2 | 39 | 0 | 37 | 1 | 45 | 0 | 34 | 1 | 40 | 1 | 6 | 14 | 405 | 0 |
| 1 | 1 | 54 | 0 | 29 | 0 | 37 | 0 | 49 | 1 | 45 | 3 | 36 | 0 | 43 | 2 | 48 | 0 | 51 | 2 | 40 | 1 | 9 | 10 | 441 | 1 |
| 2 | 2 | 22 | 3 | 48 | 3 | 47 | 0 | 49 | 3 | 25 | 2 | 45 | 3 | 39 | 1 | 36 | 2 | 55 | 4 | 34 | 4 | 16 | 27 | 416 | 2 |
| 3 | 2 | 37 | 3 | 31 | 2 | 48 | 3 | 43 | 3 | 47 | 1 | 41 | 0 | 43 | 4 | 40 | 1 | 37 | 2 | 49 | 1 | 13 | 22 | 429 | 3 |
| 4 | 1 | 34 | 0 | 39 | 3 | 36 | 1 | 37 | 0 | 33 | 1 | 35 | 4 | 53 | 0 | 36 | 2 | 51 | 2 | 46 | 2 | 9 | 16 | 409 | 4 |
| 5 | 5 | 38 | 1 | 59 | 1 | 48 | 3 | 41 | 1 | 39 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 37 | 2 | 38 | 0 | 51 | 1 | 6 | 14 | 437 | 5 |
| 6 | 0 | 48 | 2 | 46 | 3 | 47 | 2 | 39 | 2 | 45 | 0 | 44 | 1 | 46 | 2 | 38 | 1 | 48 | 0 | 42 | 2 | 12 | 15 | 455 | 6 |
| 7 | 4 | 34 | 2 | 48 | 2 | 50 | 2 | 51 | 1 | 42 | 1 | 36 | 2 | 46 | 1 | 49 | 0 | 41 | 2 | 35 | 3 | 8 | 20 | 440 | 7 |
| 8 | 0 | 38 | 1 | 51 | 0 | 50 | 2 | 38 | 0 | 50 | 1 | 48 | 3 | 40 | 3 | 48 | 0 | 46 | 0 | 35 | 3 | 6 | 13 | 450 | 8 |
| Tot | 16 | 348 | 16 | 392 | 16 | 399 | 15 | 389 | 11 | 368 | 11 | 364 | 13 | 387 | 14 | 377 | 8 | 401 | 13 | 372 | 18 | 85 | 151 | 3882 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per DECINE si intendono le 9 serie di 10 numeri appartenenti alla stessa decina (ad esempio la Decina del 2, o "ventina", è formata dai numeri 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29).
In questa tabella, per ogni decina, viene indicata la frequenza del terno su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di terni usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di terni finora complessivamente usciti).
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti i terni in decina (non importa quale) usciti su quella ruota