| Decina | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Decina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| Decina | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Decina | ||||||||||||
| 0 | 1 | 81 | 4 | 106 | 10 | 65 | 7 | 107 | 0 | 90 | 3 | 66 | 0 | 85 | 5 | 53 | 0 | 73 | 5 | 55 | 9 | 62 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 16 | 83 | 2 | 61 | 0 | 54 | 5 | 58 | 5 | 49 | 0 | 75 | 24 | 62 | 3 | 55 | 6 | 66 | 12 | 77 | 33 | 38 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | 3 | 75 | 1 | 110 | 9 | 59 | 44 | 57 | 1 | 91 | 10 | 64 | 3 | 73 | 19 | 71 | 7 | 127 | 0 | 68 | 20 | 64 | 0 | 10 | 2 |
| 3 | 4 | 67 | 18 | 70 | 4 | 85 | 9 | 73 | 4 | 86 | 9 | 92 | 0 | 63 | 6 | 61 | 1 | 73 | 35 | 66 | 1 | 63 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | 7 | 57 | 10 | 58 | 7 | 61 | 1 | 69 | 2 | 81 | 13 | 67 | 1 | 70 | 11 | 63 | 5 | 56 | 9 | 66 | 0 | 35 | 0 | 9 | 4 |
| 5 | 7 | 70 | 29 | 63 | 6 | 91 | 7 | 85 | 7 | 68 | 9 | 73 | 29 | 70 | 3 | 72 | 0 | 56 | 2 | 58 | 12 | 53 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | 12 | 54 | 8 | 69 | 10 | 58 | 0 | 64 | 4 | 59 | 1 | 72 | 2 | 50 | 2 | 64 | 7 | 77 | 4 | 76 | 2 | 44 | 0 | 8 | 6 |
| 7 | 14 | 77 | 21 | 50 | 1 | 52 | 6 | 53 | 3 | 58 | 5 | 70 | 5 | 70 | 13 | 53 | 5 | 82 | 1 | 50 | 3 | 36 | 1 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 69 | 7 | 62 | 5 | 60 | 13 | 65 | 16 | 59 | 16 | 96 | 13 | 70 | 16 | 57 | 4 | 67 | 1 | 79 | 4 | 83 | 1 | 9 | 8 |
| Tot | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per DECINE si intendono le 9 serie di 10 numeri appartenenti alla stessa decina (ad esempio la Decina del 2, o "ventina", è formata dai numeri 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29).
In questa tabella, per ogni decina, viene indicato il ritardo per ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque ambo in decina (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni una qualunque decina non regala un ambo su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non lo ha fatto in passato