| Decina | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Decina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| Decina | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Decina | ||||||||||||
| 0 | 26 | 496 | 61 | 463 | 96 | 583 | 54 | 677 | 298 | 471 | 7 | 476 | 503 | 503 | 118 | 721 | 341 | 437 | 5 | 645 | 130 | 295 | 5 | 67 | 0 |
| 1 | 17 | 311 | 259 | 369 | 180 | 551 | 315 | 472 | 89 | 689 | 45 | 493 | 176 | 469 | 108 | 496 | 203 | 467 | 112 | 916 | 75 | 256 | 17 | 56 | 1 |
| 2 | 70 | 639 | 51 | 663 | 73 | 419 | 196 | 369 | 30 | 934 | 10 | 337 | 3 | 561 | 100 | 456 | 17 | 464 | 49 | 386 | 54 | 296 | 3 | 87 | 2 |
| 3 | 21 | 413 | 28 | 525 | 95 | 414 | 33 | 549 | 42 | 328 | 65 | 419 | 248 | 377 | 74 | 510 | 117 | 480 | 103 | 496 | 148 | 244 | 21 | 65 | 3 |
| 4 | 115 | 506 | 578 | 578 | 44 | 557 | 46 | 510 | 602 | 602 | 125 | 454 | 19 | 413 | 196 | 410 | 61 | 473 | 9 | 446 | 63 | 353 | 9 | 71 | 4 |
| 5 | 8 | 420 | 40 | 412 | 125 | 386 | 16 | 740 | 124 | 686 | 455 | 455 | 236 | 385 | 169 | 482 | 12 | 490 | 169 | 299 | 24 | 551 | 8 | 60 | 5 |
| 6 | 219 | 349 | 8 | 410 | 38 | 459 | 61 | 581 | 8 | 364 | 242 | 270 | 131 | 318 | 88 | 392 | 48 | 377 | 220 | 511 | 65 | 372 | 8 | 50 | 6 |
| 7 | 14 | 594 | 33 | 476 | 85 | 552 | 140 | 395 | 60 | 555 | 133 | 592 | 115 | 354 | 54 | 381 | 305 | 385 | 85 | 608 | 131 | 468 | 14 | 68 | 7 |
| 8 | 234 | 388 | 82 | 354 | 376 | 421 | 37 | 614 | 249 | 381 | 102 | 288 | 26 | 808 | 33 | 340 | 187 | 710 | 168 | 901 | 73 | 643 | 26 | 74 | 8 |
| Tot | 8 | 57 | 8 | 87 | 38 | 81 | 16 | 64 | 8 | 73 | 7 | 70 | 3 | 75 | 33 | 133 | 12 | 111 | 5 | 126 | 24 | 57 | 3 | 15 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per DECINE si intendono le 9 serie di 10 numeri appartenenti alla stessa decina (ad esempio la Decina del 2, o "ventina", è formata dai numeri 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29).
In questa tabella, per ogni decina, viene indicato il ritardo per terno su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque terno in decina (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni una qualunque decina non regala un terno su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non lo ha fatto in passato