Frequenza degli ambi in figura
Figura Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Figura
  FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS  
  FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS  
Figura Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Figura
1 12 421 14 431 14 404 10 420 17 465 21 441 10 419 13 418 12 442 20 453 11 92 154 4406 1
2 11 411 16 455 16 453 15 453 9 450 13 439 15 499 17 455 15 471 12 464 9 120 148 4670 2
3 15 447 9 417 14 445 15 425 11 440 15 407 9 412 20 460 8 441 6 439 12 100 134 4433 3
4 16 464 19 476 16 447 6 447 17 463 10 443 15 468 16 437 9 422 11 421 16 99 151 4587 4
5 14 470 18 457 11 474 15 428 18 445 11 458 15 437 10 435 11 460 13 443 12 100 148 4607 5
6 17 481 13 453 14 434 6 394 18 423 15 447 13 447 9 418 16 439 12 431 15 116 148 4483 6
7 12 398 10 425 7 437 9 444 9 414 15 445 8 408 12 435 10 475 13 439 14 102 119 4422 7
8 15 438 14 406 16 426 14 467 17 453 18 424 18 450 16 440 18 435 18 441 16 126 180 4506 8
9 17 435 15 426 12 456 16 433 14 435 13 455 12 416 14 464 16 435 11 427 14 123 154 4505 9
Tot 129 3965 128 3946 120 3976 106 3911 130 3988 131 3959 115 3956 127 3962 115 4020 116 3958 119 978 1336 40619 Tot

Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012

Descrizione

Nel Lotto per FIGURE si intendono le 9 serie di 10 numeri distanti tra loro di 9 unità (ad esempio la Figura 4 è formata dai numeri 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85).

In questa tabella, per ogni figura, viene indicata la frequenza dell'ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).

La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi in figura (non importa quale) usciti su quella ruota