| Figura | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Figura | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| Figura | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Figura | ||||||||||||
| 1 | 1 | 34 | 3 | 50 | 1 | 37 | 1 | 40 | 4 | 44 | 1 | 42 | 1 | 42 | 0 | 41 | 2 | 38 | 1 | 36 | 1 | 8 | 16 | 412 | 1 |
| 2 | 3 | 44 | 2 | 46 | 2 | 35 | 0 | 42 | 3 | 45 | 1 | 36 | 0 | 56 | 3 | 44 | 3 | 40 | 2 | 45 | 0 | 11 | 19 | 444 | 2 |
| 3 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 35 | 3 | 45 | 0 | 41 | 2 | 36 | 0 | 38 | 2 | 43 | 2 | 40 | 0 | 47 | 1 | 9 | 13 | 414 | 3 |
| 4 | 2 | 42 | 2 | 44 | 0 | 45 | 1 | 30 | 1 | 45 | 0 | 44 | 3 | 46 | 0 | 34 | 0 | 41 | 1 | 35 | 4 | 11 | 14 | 417 | 4 |
| 5 | 2 | 44 | 0 | 53 | 2 | 43 | 2 | 50 | 2 | 36 | 1 | 46 | 2 | 41 | 1 | 49 | 1 | 33 | 3 | 51 | 2 | 10 | 18 | 456 | 5 |
| 6 | 1 | 45 | 3 | 56 | 1 | 45 | 1 | 49 | 2 | 43 | 3 | 36 | 0 | 46 | 1 | 41 | 2 | 40 | 4 | 46 | 2 | 11 | 20 | 458 | 6 |
| 7 | 4 | 38 | 2 | 35 | 1 | 37 | 2 | 37 | 0 | 60 | 2 | 54 | 0 | 45 | 1 | 43 | 3 | 42 | 1 | 36 | 1 | 13 | 17 | 440 | 7 |
| 8 | 0 | 37 | 1 | 36 | 0 | 52 | 2 | 44 | 2 | 49 | 0 | 44 | 3 | 42 | 6 | 55 | 1 | 49 | 0 | 42 | 3 | 16 | 18 | 466 | 8 |
| 9 | 1 | 49 | 2 | 38 | 1 | 31 | 1 | 33 | 2 | 45 | 3 | 37 | 1 | 52 | 1 | 61 | 1 | 48 | 0 | 34 | 0 | 10 | 13 | 438 | 9 |
| Tot | 15 | 381 | 16 | 390 | 9 | 360 | 13 | 370 | 16 | 408 | 13 | 375 | 10 | 408 | 15 | 411 | 15 | 371 | 12 | 372 | 14 | 99 | 148 | 3945 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per FIGURE si intendono le 9 serie di 10 numeri distanti tra loro di 9 unità (ad esempio la Figura 4 è formata dai numeri 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85).
In questa tabella, per ogni figura, viene indicata la frequenza del terno su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di terni usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di terni finora complessivamente usciti).
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti i terni in figura (non importa quale) usciti su quella ruota