| Figura | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Figura | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| Figura | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Figura | ||||||||||||
| 1 | 7 | 83 | 20 | 78 | 18 | 72 | 8 | 63 | 2 | 72 | 0 | 60 | 4 | 93 | 13 | 55 | 1 | 74 | 11 | 77 | 10 | 61 | 0 | 11 | 1 |
| 2 | 2 | 62 | 2 | 64 | 8 | 82 | 2 | 91 | 14 | 72 | 4 | 79 | 5 | 77 | 11 | 64 | 30 | 83 | 1 | 52 | 14 | 41 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | 4 | 81 | 5 | 54 | 13 | 89 | 5 | 100 | 4 | 57 | 12 | 72 | 6 | 59 | 0 | 67 | 2 | 72 | 35 | 59 | 4 | 47 | 0 | 10 | 3 |
| 4 | 11 | 87 | 11 | 39 | 1 | 67 | 25 | 79 | 23 | 56 | 6 | 72 | 11 | 82 | 1 | 61 | 19 | 69 | 5 | 55 | 16 | 59 | 1 | 9 | 4 |
| 5 | 8 | 54 | 21 | 62 | 2 | 91 | 4 | 68 | 4 | 79 | 1 | 62 | 8 | 76 | 3 | 73 | 7 | 70 | 23 | 93 | 2 | 48 | 1 | 11 | 5 |
| 6 | 5 | 86 | 25 | 80 | 14 | 68 | 8 | 71 | 15 | 54 | 8 | 59 | 2 | 68 | 7 | 89 | 22 | 68 | 0 | 71 | 11 | 40 | 0 | 8 | 6 |
| 7 | 23 | 63 | 4 | 49 | 11 | 61 | 30 | 80 | 48 | 57 | 31 | 61 | 26 | 85 | 14 | 81 | 18 | 82 | 9 | 65 | 9 | 53 | 4 | 7 | 7 |
| 8 | 3 | 69 | 10 | 74 | 12 | 86 | 13 | 89 | 6 | 59 | 2 | 62 | 0 | 69 | 8 | 64 | 6 | 49 | 22 | 78 | 0 | 49 | 0 | 8 | 8 |
| 9 | 6 | 74 | 12 | 56 | 15 | 67 | 10 | 62 | 0 | 49 | 7 | 119 | 12 | 70 | 4 | 79 | 6 | 66 | 1 | 57 | 16 | 40 | 0 | 8 | 9 |
| Tot | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per FIGURE si intendono le 9 serie di 10 numeri distanti tra loro di 9 unità (ad esempio la Figura 4 è formata dai numeri 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85).
In questa tabella, per ogni figura, viene indicato il ritardo per ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque ambo in figura (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni una qualunque figura non regala un ambo su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non lo ha fatto in passato