| Gemelli | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Gemelli | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| Gemelli | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Gemelli | ||||||||||||
| 11-22 | 1 | 14 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 14 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 13 | 1 | 9 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 | 113 | 11-22 |
| 11-33 | 0 | 12 | 0 | 16 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 12 | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 120 | 11-33 |
| 11-44 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3 | 19 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 12 | 1 | 15 | 0 | 6 | 8 | 133 | 11-44 |
| 11-55 | 1 | 12 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 101 | 11-55 |
| 11-66 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 4 | 3 | 139 | 11-66 |
| 11-77 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2 | 17 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 113 | 11-77 |
| 11-88 | 1 | 13 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 17 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 128 | 11-88 |
| 22-33 | 1 | 8 | 1 | 18 | 0 | 13 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 4 | 5 | 114 | 22-33 |
| 22-44 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 117 | 22-44 |
| 22-55 | 0 | 12 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 5 | 2 | 121 | 22-55 |
| 22-66 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 110 | 22-66 |
| 22-77 | 3 | 12 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 4 | 8 | 129 | 22-77 |
| 22-88 | 0 | 16 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2 | 117 | 22-88 |
| 33-44 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 108 | 33-44 |
| 33-55 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 17 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 | 5 | 2 | 111 | 33-55 |
| 33-66 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 92 | 33-66 |
| 33-77 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 108 | 33-77 |
| 33-88 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 14 | 2 | 4 | 6 | 105 | 33-88 |
| 44-55 | 3 | 10 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 14 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 118 | 44-55 |
| 44-66 | 0 | 9 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 5 | 3 | 123 | 44-66 |
| 44-77 | 2 | 17 | 2 | 18 | 0 | 9 | 0 | 11 | 2 | 14 | 3 | 12 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 5 | 11 | 128 | 44-77 |
| 44-88 | 1 | 17 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 145 | 44-88 |
| 55-66 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 124 | 55-66 |
| 55-77 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 104 | 55-77 |
| 55-88 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 11 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 91 | 55-88 |
| 66-77 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 118 | 66-77 |
| 66-88 | 0 | 22 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 10 | 1 | 14 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 129 | 66-88 |
| 77-88 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 11 | 2 | 16 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 127 | 77-88 |
| Tot | 14 | 337 | 11 | 345 | 9 | 288 | 8 | 309 | 12 | 345 | 20 | 306 | 10 | 318 | 9 | 307 | 9 | 329 | 12 | 318 | 9 | 84 | 123 | 3286 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per GEMELLI si intende la serie che comprende gli 8 numeri composti da due cifre uguali (11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 66 - 77 - 88).
In questa tabella, per ognuno dei 28 ambi che si ottengono con gli 8 numeri gemelli, viene indicata la frequenza di uscita su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi gemelli (non importa quali) usciti su quella ruota