| Gemelli | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Gemelli | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| Gemelli | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Gemelli | ||||||||||||
| 11-22 | 16 | 882 | 538 | 1129 | 371 | 1320 | 31 | 770 | 39 | 2277 | 45 | 1359 | 63 | 1183 | 38 | 1949 | 224 | 1416 | 1258 | 1406 | 304 | 522 | 16 | 193 | 11-22 |
| 11-33 | 168 | 1495 | 326 | 678 | 72 | 2726 | 160 | 966 | 1244 | 1244 | 331 | 1476 | 22 | 800 | 475 | 1388 | 15 | 950 | 324 | 1509 | 308 | 320 | 15 | 167 | 11-33 |
| 11-44 | 320 | 1493 | 918 | 918 | 821 | 827 | 759 | 1026 | 539 | 1187 | 13 | 804 | 87 | 740 | 113 | 2028 | 101 | 977 | 18 | 758 | 244 | 274 | 13 | 188 | 11-44 |
| 11-55 | 11 | 836 | 538 | 1181 | 1517 | 1517 | 207 | 2018 | 619 | 1935 | 655 | 1485 | 213 | 1295 | 584 | 1275 | 261 | 776 | 324 | 2014 | 276 | 436 | 11 | 211 | 11-55 |
| 11-66 | 397 | 1216 | 306 | 1416 | 32 | 1283 | 156 | 666 | 539 | 569 | 340 | 748 | 343 | 2083 | 237 | 833 | 467 | 960 | 25 | 785 | 244 | 406 | 25 | 164 | 11-66 |
| 11-77 | 279 | 1135 | 344 | 676 | 25 | 1102 | 2409 | 2409 | 75 | 1860 | 317 | 1480 | 5 | 1296 | 108 | 1460 | 746 | 1091 | 1157 | 1927 | 333 | 596 | 5 | 270 | 11-77 |
| 11-88 | 93 | 817 | 779 | 1167 | 77 | 1045 | 480 | 968 | 670 | 998 | 861 | 1481 | 146 | 1415 | 33 | 1046 | 109 | 1165 | 724 | 1321 | 14 | 784 | 14 | 205 | 11-88 |
| 22-33 | 118 | 2334 | 88 | 1703 | 311 | 651 | 380 | 1028 | 94 | 1399 | 223 | 1694 | 556 | 1440 | 139 | 938 | 425 | 720 | 566 | 828 | 0 | 531 | 0 | 174 | 22-33 |
| 22-44 | 359 | 1346 | 542 | 1752 | 988 | 988 | 105 | 796 | 428 | 549 | 88 | 887 | 172 | 917 | 180 | 1171 | 371 | 764 | 1040 | 1397 | 0 | 576 | 0 | 187 | 22-44 |
| 22-55 | 1084 | 1197 | 0 | 1399 | 1193 | 2035 | 272 | 785 | 185 | 850 | 54 | 768 | 156 | 1912 | 539 | 1398 | 1958 | 1958 | 934 | 934 | 307 | 419 | 0 | 180 | 22-55 |
| 22-66 | 823 | 1172 | 286 | 1172 | 385 | 1266 | 59 | 1021 | 377 | 1819 | 432 | 881 | 906 | 1167 | 539 | 1032 | 446 | 806 | 183 | 1019 | 374 | 433 | 59 | 329 | 22-66 |
| 22-77 | 38 | 1582 | 107 | 907 | 318 | 1414 | 281 | 1030 | 338 | 743 | 135 | 1206 | 45 | 1339 | 194 | 1033 | 157 | 826 | 13 | 1138 | 432 | 529 | 13 | 157 | 22-77 |
| 22-88 | 262 | 806 | 68 | 954 | 1166 | 1200 | 287 | 2006 | 128 | 719 | 754 | 1149 | 451 | 841 | 1040 | 1040 | 1243 | 1243 | 281 | 661 | 406 | 406 | 68 | 166 | 22-88 |
| 33-44 | 191 | 1089 | 478 | 879 | 277 | 1394 | 318 | 819 | 750 | 1712 | 829 | 1399 | 432 | 1121 | 1079 | 1079 | 130 | 866 | 51 | 1211 | 0 | 1046 | 0 | 279 | 33-44 |
| 33-55 | 274 | 1282 | 1705 | 1705 | 512 | 1832 | 1143 | 2299 | 21 | 1152 | 841 | 2280 | 168 | 1892 | 244 | 1241 | 120 | 1284 | 191 | 1042 | 240 | 342 | 21 | 184 | 33-55 |
| 33-66 | 349 | 1255 | 544 | 1831 | 398 | 1404 | 380 | 1170 | 53 | 2284 | 1589 | 1589 | 446 | 1202 | 37 | 1007 | 485 | 748 | 758 | 1425 | 246 | 846 | 37 | 222 | 33-66 |
| 33-77 | 118 | 1215 | 108 | 772 | 1142 | 1142 | 53 | 779 | 387 | 1058 | 11 | 1147 | 98 | 1122 | 800 | 1916 | 1615 | 1615 | 353 | 1356 | 524 | 568 | 11 | 211 | 33-77 |
| 33-88 | 191 | 1173 | 34 | 1155 | 755 | 1672 | 97 | 1088 | 196 | 2407 | 47 | 733 | 666 | 1068 | 202 | 1668 | 137 | 1349 | 192 | 783 | 5 | 430 | 5 | 219 | 33-88 |
| 44-55 | 7 | 1560 | 321 | 1382 | 762 | 1110 | 467 | 1054 | 130 | 1079 | 71 | 1118 | 172 | 826 | 94 | 947 | 10 | 1265 | 205 | 1018 | 714 | 714 | 7 | 168 | 44-55 |
| 44-66 | 405 | 1309 | 73 | 927 | 31 | 541 | 1175 | 1813 | 539 | 974 | 563 | 1358 | 449 | 1182 | 369 | 1018 | 519 | 1168 | 341 | 691 | 135 | 517 | 31 | 194 | 44-66 |
| 44-77 | 95 | 1038 | 60 | 684 | 399 | 1484 | 349 | 964 | 123 | 1399 | 5 | 1543 | 270 | 706 | 336 | 1576 | 809 | 1571 | 89 | 1284 | 56 | 431 | 5 | 271 | 44-77 |
| 44-88 | 13 | 1433 | 670 | 670 | 950 | 950 | 255 | 974 | 854 | 854 | 1356 | 1356 | 225 | 782 | 678 | 806 | 519 | 1338 | 89 | 837 | 362 | 630 | 13 | 163 | 44-88 |
| 55-66 | 553 | 848 | 286 | 1117 | 350 | 1379 | 486 | 951 | 285 | 744 | 798 | 1162 | 320 | 1561 | 539 | 2191 | 324 | 691 | 212 | 905 | 708 | 708 | 212 | 212 | 55-66 |
| 55-77 | 224 | 1656 | 514 | 986 | 423 | 921 | 121 | 1191 | 130 | 1103 | 3 | 1432 | 1094 | 1094 | 405 | 1620 | 1752 | 1752 | 50 | 1307 | 151 | 478 | 3 | 218 | 55-77 |
| 55-88 | 283 | 1048 | 324 | 1961 | 98 | 1086 | 1307 | 1307 | 843 | 843 | 86 | 1122 | 31 | 1062 | 490 | 1036 | 487 | 1598 | 329 | 1409 | 1093 | 1093 | 31 | 252 | 55-88 |
| 66-77 | 252 | 1764 | 5 | 1062 | 539 | 1664 | 110 | 835 | 455 | 574 | 1163 | 1163 | 40 | 1159 | 83 | 1278 | 88 | 1663 | 128 | 737 | 778 | 778 | 5 | 166 | 66-77 |
| 66-88 | 311 | 768 | 356 | 977 | 46 | 755 | 594 | 1273 | 69 | 1310 | 205 | 888 | 449 | 1059 | 410 | 673 | 328 | 1090 | 83 | 1111 | 1093 | 1093 | 46 | 156 | 66-88 |
| 77-88 | 624 | 1239 | 112 | 581 | 230 | 799 | 95 | 1076 | 794 | 1117 | 29 | 1172 | 458 | 808 | 128 | 1152 | 761 | 1259 | 89 | 1166 | 1093 | 1093 | 29 | 195 | 77-88 |
| Tot | 7 | 91 | 0 | 141 | 25 | 96 | 31 | 90 | 21 | 80 | 3 | 89 | 5 | 71 | 33 | 99 | 10 | 75 | 13 | 149 | 0 | 88 | 0 | 12 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per GEMELLI si intende la serie che comprende gli 8 numeri composti da due cifre uguali (11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 66 - 77 - 88).
In questa tabella, per ognuno dei 28 ambi che si ottengono con gli 8 numeri gemelli, viene indicato il ritardo accumulato su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque ambo gemello (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni i gemelli non regalano un qualunque ambo su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non lo hanno fatto in passato