| Radicale | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Radicale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| Radicale | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Radicale | ||||||||||||
| 1 | 4 | 75 | 3 | 80 | 2 | 69 | 2 | 75 | 5 | 71 | 1 | 50 | 3 | 63 | 1 | 62 | 2 | 66 | 1 | 67 | 3 | 19 | 27 | 697 | 1 |
| 2 | 3 | 67 | 1 | 76 | 2 | 66 | 1 | 67 | 1 | 53 | 3 | 62 | 3 | 63 | 3 | 69 | 3 | 77 | 3 | 59 | 2 | 20 | 25 | 679 | 2 |
| 3 | 3 | 62 | 2 | 43 | 2 | 66 | 2 | 53 | 2 | 76 | 4 | 68 | 2 | 62 | 3 | 84 | 4 | 75 | 3 | 68 | 3 | 27 | 30 | 684 | 3 |
| 4 | 4 | 70 | 1 | 66 | 5 | 65 | 1 | 60 | 2 | 49 | 2 | 57 | 8 | 75 | 2 | 48 | 0 | 68 | 4 | 69 | 1 | 14 | 30 | 641 | 4 |
| 5 | 1 | 73 | 2 | 70 | 2 | 66 | 3 | 53 | 2 | 64 | 2 | 69 | 1 | 57 | 1 | 72 | 0 | 66 | 1 | 60 | 4 | 13 | 19 | 663 | 5 |
| 6 | 2 | 80 | 1 | 60 | 4 | 57 | 2 | 70 | 4 | 70 | 0 | 67 | 1 | 74 | 0 | 55 | 5 | 68 | 3 | 58 | 0 | 18 | 22 | 677 | 6 |
| 7 | 0 | 63 | 3 | 61 | 2 | 77 | 1 | 68 | 4 | 75 | 0 | 52 | 2 | 57 | 4 | 64 | 4 | 85 | 1 | 81 | 6 | 13 | 27 | 696 | 7 |
| 8 | 5 | 78 | 3 | 67 | 2 | 81 | 1 | 61 | 3 | 71 | 2 | 75 | 5 | 73 | 4 | 64 | 0 | 76 | 1 | 61 | 4 | 13 | 30 | 720 | 8 |
| Tot | 22 | 568 | 16 | 523 | 21 | 547 | 13 | 507 | 23 | 529 | 14 | 500 | 25 | 524 | 18 | 518 | 18 | 581 | 17 | 523 | 23 | 137 | 210 | 5457 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per RADICALI si intendono le 8 serie di 4 numeri formati da un estratto in "cadenza 9", uno in "cadenza 0", un numero "gemello" ed un "numeretto" che hanno la stessa "radice" in comune (ad esempio i Radicali del 3 sono formati dai numeri 3 - 30 - 33 - 39).
In questa tabella, per ogni quartina radicale, viene indicata la frequenza dell'ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi radicali (non importa quali) usciti su quella ruota