| Radicale | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Radicale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| Radicale | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Radicale | ||||||||||||
| 1 | 15 | 243 | 2 | 247 | 99 | 288 | 88 | 212 | 14 | 401 | 45 | 449 | 38 | 224 | 113 | 289 | 101 | 341 | 122 | 343 | 59 | 128 | 2 | 67 | 1 |
| 2 | 23 | 275 | 35 | 340 | 9 | 296 | 20 | 175 | 32 | 403 | 73 | 302 | 45 | 266 | 48 | 246 | 69 | 277 | 10 | 267 | 27 | 166 | 9 | 65 | 2 |
| 3 | 33 | 321 | 34 | 525 | 65 | 225 | 97 | 574 | 10 | 278 | 11 | 251 | 118 | 250 | 37 | 185 | 71 | 183 | 51 | 316 | 1 | 142 | 1 | 39 | 3 |
| 4 | 50 | 307 | 14 | 234 | 24 | 366 | 76 | 308 | 90 | 512 | 84 | 321 | 1 | 449 | 61 | 414 | 215 | 230 | 22 | 306 | 139 | 364 | 1 | 53 | 4 |
| 5 | 8 | 322 | 0 | 254 | 6 | 321 | 7 | 429 | 20 | 293 | 71 | 268 | 104 | 394 | 94 | 266 | 189 | 393 | 17 | 356 | 36 | 274 | 0 | 39 | 5 |
| 6 | 99 | 351 | 28 | 323 | 50 | 369 | 8 | 270 | 15 | 384 | 277 | 337 | 131 | 282 | 237 | 304 | 22 | 306 | 20 | 427 | 287 | 287 | 8 | 41 | 6 |
| 7 | 212 | 305 | 32 | 441 | 104 | 228 | 95 | 263 | 34 | 202 | 163 | 624 | 98 | 269 | 17 | 387 | 77 | 265 | 78 | 330 | 6 | 274 | 6 | 50 | 7 |
| 8 | 3 | 296 | 43 | 299 | 46 | 266 | 37 | 306 | 18 | 302 | 44 | 374 | 31 | 354 | 30 | 272 | 487 | 487 | 52 | 668 | 2 | 235 | 2 | 40 | 8 |
| Tot | 3 | 54 | 0 | 62 | 6 | 57 | 7 | 49 | 10 | 58 | 11 | 61 | 1 | 55 | 17 | 64 | 22 | 44 | 10 | 63 | 1 | 40 | 0 | 7 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per RADICALI si intendono le 8 serie di 4 numeri formati da un estratto in "cadenza 9",
uno in "cadenza 0", un numero "gemello" ed un "numeretto" che hanno la stessa "radice" in comune (ad esempio i Radicali del 3 sono formati dai numeri 3 - 30 - 33 - 39).
In questa tabella, per ogni quartina radicale, viene indicato il ritardo per ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque ambo radicale (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni una qualunque quartina radicale non regala un ambo su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non lo ha fatto in passato