| Terzina | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Terzina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| Terzina | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Terzina | ||||||||||||
| 1-31-61 | 2 | 43 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | 28 | 3 | 34 | 2 | 34 | 3 | 29 | 1 | 46 | 1 | 45 | 2 | 29 | 0 | 8 | 14 | 368 | 1-31-61 |
| 2-32-62 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | 31 | 2 | 40 | 2 | 49 | 2 | 30 | 3 | 37 | 1 | 33 | 1 | 25 | 2 | 28 | 0 | 10 | 18 | 351 | 2-32-62 |
| 3-33-63 | 1 | 33 | 2 | 25 | 1 | 36 | 1 | 31 | 1 | 31 | 1 | 30 | 2 | 27 | 1 | 39 | 0 | 26 | 1 | 35 | 1 | 11 | 12 | 324 | 3-33-63 |
| 4-34-64 | 1 | 39 | 3 | 32 | 1 | 32 | 2 | 21 | 1 | 25 | 0 | 35 | 2 | 28 | 0 | 39 | 1 | 40 | 0 | 35 | 1 | 8 | 12 | 334 | 4-34-64 |
| 5-35-65 | 0 | 35 | 1 | 30 | 2 | 26 | 1 | 36 | 2 | 31 | 0 | 30 | 0 | 35 | 1 | 39 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 7 | 7 | 351 | 5-35-65 |
| 6-36-66 | 2 | 28 | 0 | 32 | 2 | 32 | 2 | 39 | 1 | 33 | 0 | 41 | 1 | 35 | 1 | 42 | 0 | 32 | 1 | 31 | 1 | 7 | 11 | 352 | 6-36-66 |
| 7-37-67 | 0 | 31 | 1 | 29 | 2 | 29 | 0 | 39 | 0 | 26 | 3 | 33 | 1 | 40 | 1 | 32 | 3 | 43 | 2 | 42 | 1 | 12 | 14 | 356 | 7-37-67 |
| 8-38-68 | 0 | 21 | 0 | 38 | 1 | 27 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 36 | 1 | 44 | 0 | 32 | 1 | 33 | 0 | 27 | 3 | 12 | 8 | 334 | 8-38-68 |
| 9-39-69 | 0 | 37 | 1 | 36 | 1 | 41 | 4 | 41 | 1 | 28 | 0 | 32 | 2 | 27 | 0 | 37 | 1 | 36 | 1 | 29 | 0 | 5 | 11 | 349 | 9-39-69 |
| 10-40-70 | 3 | 33 | 2 | 34 | 1 | 36 | 0 | 32 | 1 | 22 | 1 | 33 | 1 | 32 | 0 | 36 | 1 | 32 | 0 | 40 | 5 | 15 | 15 | 345 | 10-40-70 |
| 11-41-71 | 1 | 35 | 1 | 36 | 1 | 24 | 2 | 35 | 1 | 41 | 1 | 34 | 2 | 27 | 0 | 44 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 8 | 9 | 347 | 11-41-71 |
| 12-42-72 | 0 | 33 | 2 | 52 | 3 | 34 | 2 | 37 | 1 | 38 | 2 | 38 | 1 | 36 | 2 | 37 | 2 | 35 | 0 | 34 | 1 | 11 | 16 | 385 | 12-42-72 |
| 13-43-73 | 2 | 38 | 2 | 44 | 2 | 33 | 0 | 34 | 1 | 40 | 1 | 31 | 1 | 34 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | 24 | 1 | 9 | 10 | 355 | 13-43-73 |
| 14-44-74 | 1 | 41 | 2 | 46 | 2 | 31 | 1 | 40 | 4 | 33 | 3 | 36 | 2 | 32 | 2 | 36 | 1 | 30 | 0 | 36 | 1 | 16 | 19 | 377 | 14-44-74 |
| 15-45-75 | 0 | 29 | 1 | 31 | 1 | 33 | 2 | 44 | 1 | 19 | 1 | 25 | 3 | 34 | 3 | 31 | 2 | 30 | 1 | 39 | 0 | 4 | 15 | 319 | 15-45-75 |
| 16-46-76 | 1 | 40 | 1 | 52 | 1 | 38 | 1 | 33 | 1 | 38 | 2 | 37 | 0 | 40 | 0 | 34 | 3 | 40 | 0 | 19 | 1 | 5 | 11 | 376 | 16-46-76 |
| 17-47-77 | 2 | 34 | 1 | 28 | 1 | 26 | 3 | 37 | 1 | 26 | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | 25 | 2 | 29 | 0 | 29 | 1 | 8 | 12 | 312 | 17-47-77 |
| 18-48-78 | 2 | 42 | 0 | 36 | 2 | 38 | 4 | 35 | 0 | 36 | 1 | 26 | 2 | 39 | 1 | 29 | 0 | 27 | 0 | 32 | 0 | 11 | 12 | 351 | 18-48-78 |
| 19-49-79 | 1 | 34 | 3 | 35 | 3 | 41 | 0 | 41 | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 38 | 0 | 26 | 0 | 27 | 1 | 38 | 1 | 4 | 11 | 348 | 19-49-79 |
| 20-50-80 | 2 | 31 | 0 | 45 | 1 | 34 | 0 | 28 | 1 | 33 | 2 | 41 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 31 | 1 | 37 | 3 | 11 | 11 | 371 | 20-50-80 |
| 21-51-81 | 1 | 45 | 1 | 31 | 0 | 24 | 0 | 38 | 0 | 40 | 2 | 40 | 3 | 28 | 1 | 38 | 1 | 42 | 3 | 38 | 1 | 9 | 13 | 373 | 21-51-81 |
| 22-52-82 | 0 | 29 | 1 | 37 | 3 | 34 | 1 | 39 | 1 | 29 | 1 | 33 | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 | 39 | 1 | 33 | 1 | 7 | 11 | 334 | 22-52-82 |
| 23-53-83 | 3 | 42 | 0 | 43 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 | 47 | 0 | 42 | 1 | 36 | 1 | 32 | 0 | 38 | 1 | 32 | 0 | 6 | 10 | 390 | 23-53-83 |
| 24-54-84 | 1 | 35 | 1 | 37 | 1 | 45 | 2 | 38 | 1 | 33 | 1 | 33 | 2 | 30 | 1 | 29 | 1 | 47 | 1 | 41 | 3 | 10 | 15 | 378 | 24-54-84 |
| 25-55-85 | 0 | 25 | 0 | 29 | 1 | 30 | 0 | 24 | 0 | 33 | 1 | 51 | 2 | 37 | 3 | 51 | 0 | 40 | 0 | 37 | 2 | 11 | 9 | 368 | 25-55-85 |
| 26-56-86 | 3 | 36 | 1 | 33 | 0 | 25 | 3 | 36 | 0 | 25 | 2 | 41 | 2 | 32 | 0 | 27 | 1 | 26 | 0 | 34 | 1 | 5 | 13 | 320 | 26-56-86 |
| 27-57-87 | 1 | 41 | 0 | 41 | 1 | 36 | 0 | 35 | 2 | 28 | 1 | 40 | 1 | 25 | 2 | 38 | 0 | 29 | 1 | 29 | 0 | 14 | 9 | 356 | 27-57-87 |
| 28-58-88 | 0 | 31 | 1 | 29 | 2 | 30 | 0 | 45 | 2 | 29 | 1 | 33 | 1 | 38 | 2 | 29 | 3 | 41 | 1 | 35 | 0 | 4 | 13 | 344 | 28-58-88 |
| 29-59-89 | 1 | 39 | 4 | 39 | 1 | 27 | 1 | 36 | 1 | 41 | 1 | 19 | 1 | 30 | 1 | 35 | 0 | 28 | 1 | 43 | 1 | 9 | 13 | 346 | 29-59-89 |
| 30-60-90 | 1 | 40 | 3 | 37 | 2 | 36 | 0 | 34 | 0 | 37 | 1 | 31 | 1 | 29 | 0 | 32 | 2 | 40 | 1 | 34 | 0 | 7 | 11 | 357 | 30-60-90 |
| Tot | 33 | 1054 | 37 | 1085 | 43 | 983 | 35 | 1064 | 34 | 989 | 34 | 1032 | 43 | 1003 | 25 | 1049 | 29 | 1037 | 22 | 1011 | 30 | 264 | 365 | 10571 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per TERZINE SIMMETRICHE si intendono le 30 terzine formate da 3 numeri che distano tra loro di 30 unità (ad esempio 1-31-61, 15-45-75, 22-52-82, ecc.). Da notare che i 3 numeri appartengono sempre alla stessa cadenza.
In questa tabella, per ogni terzina simmetrica, viene indicata la frequenza dell'ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi in terzina simmetrica (non importa quali) usciti su quella ruota