| Terzina | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Terzina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | RA | RS | ||
| Terzina | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Terzina | ||||||||||||
| 1-31-61 | 26 | 407 | 255 | 419 | 244 | 532 | 229 | 701 | 5 | 680 | 55 | 427 | 0 | 416 | 105 | 546 | 134 | 418 | 27 | 475 | 176 | 306 | 0 | 71 | 1-31-61 |
| 2-32-62 | 66 | 920 | 86 | 441 | 62 | 611 | 79 | 383 | 45 | 474 | 24 | 661 | 27 | 631 | 61 | 533 | 37 | 1173 | 74 | 461 | 391 | 391 | 24 | 72 | 2-32-62 |
| 3-33-63 | 107 | 392 | 34 | 481 | 65 | 394 | 68 | 484 | 21 | 482 | 18 | 482 | 6 | 677 | 89 | 677 | 196 | 820 | 70 | 359 | 136 | 152 | 6 | 69 | 3-33-63 |
| 4-34-64 | 55 | 433 | 83 | 487 | 142 | 582 | 72 | 551 | 90 | 687 | 201 | 429 | 33 | 629 | 192 | 318 | 133 | 411 | 286 | 322 | 65 | 345 | 33 | 110 | 4-34-64 |
| 5-35-65 | 259 | 454 | 53 | 509 | 38 | 599 | 23 | 392 | 74 | 822 | 183 | 473 | 186 | 621 | 72 | 464 | 313 | 498 | 382 | 568 | 229 | 401 | 23 | 84 | 5-35-65 |
| 6-36-66 | 116 | 795 | 277 | 678 | 50 | 554 | 41 | 469 | 53 | 403 | 185 | 381 | 131 | 683 | 0 | 458 | 228 | 520 | 35 | 541 | 129 | 324 | 0 | 96 | 6-36-66 |
| 7-37-67 | 395 | 421 | 22 | 532 | 23 | 629 | 192 | 601 | 258 | 745 | 14 | 422 | 106 | 398 | 86 | 681 | 48 | 457 | 41 | 488 | 67 | 223 | 14 | 89 | 7-37-67 |
| 8-38-68 | 777 | 898 | 210 | 641 | 112 | 696 | 17 | 530 | 18 | 381 | 338 | 496 | 66 | 383 | 252 | 988 | 150 | 408 | 226 | 629 | 2 | 233 | 2 | 93 | 8-38-68 |
| 9-39-69 | 368 | 368 | 101 | 366 | 7 | 579 | 10 | 382 | 7 | 852 | 178 | 436 | 55 | 594 | 381 | 445 | 117 | 458 | 102 | 541 | 442 | 442 | 7 | 138 | 9-39-69 |
| 10-40-70 | 15 | 460 | 14 | 466 | 17 | 1131 | 294 | 698 | 14 | 652 | 22 | 502 | 15 | 529 | 590 | 590 | 77 | 422 | 204 | 412 | 17 | 240 | 14 | 78 | 10-40-70 |
| 11-41-71 | 81 | 503 | 42 | 551 | 80 | 658 | 31 | 529 | 109 | 507 | 1 | 467 | 54 | 480 | 308 | 441 | 224 | 570 | 234 | 511 | 211 | 211 | 1 | 68 | 11-41-71 |
| 12-42-72 | 384 | 428 | 104 | 324 | 87 | 410 | 93 | 864 | 82 | 429 | 119 | 655 | 149 | 363 | 86 | 554 | 5 | 531 | 203 | 664 | 120 | 226 | 5 | 104 | 12-42-72 |
| 13-43-73 | 34 | 511 | 85 | 573 | 45 | 503 | 211 | 884 | 2 | 814 | 50 | 550 | 125 | 368 | 236 | 436 | 268 | 314 | 259 | 799 | 81 | 210 | 2 | 70 | 13-43-73 |
| 14-44-74 | 135 | 457 | 139 | 561 | 69 | 507 | 73 | 319 | 17 | 617 | 28 | 382 | 83 | 563 | 63 | 679 | 153 | 579 | 329 | 437 | 41 | 201 | 17 | 74 | 14-44-74 |
| 15-45-75 | 356 | 605 | 124 | 764 | 124 | 609 | 29 | 332 | 99 | 624 | 79 | 730 | 62 | 778 | 44 | 487 | 91 | 487 | 135 | 444 | 459 | 459 | 29 | 103 | 15-45-75 |
| 16-46-76 | 51 | 344 | 87 | 449 | 27 | 465 | 12 | 481 | 35 | 441 | 57 | 433 | 385 | 385 | 548 | 548 | 75 | 447 | 157 | 906 | 138 | 254 | 12 | 61 | 16-46-76 |
| 17-47-77 | 25 | 503 | 37 | 397 | 104 | 954 | 26 | 591 | 116 | 484 | 30 | 561 | 220 | 525 | 268 | 1061 | 127 | 553 | 300 | 435 | 6 | 313 | 6 | 106 | 17-47-77 |
| 18-48-78 | 6 | 389 | 243 | 421 | 97 | 644 | 21 | 538 | 183 | 592 | 35 | 610 | 16 | 582 | 23 | 784 | 168 | 755 | 289 | 485 | 354 | 354 | 6 | 70 | 18-48-78 |
| 19-49-79 | 50 | 474 | 5 | 775 | 1 | 445 | 230 | 439 | 3 | 445 | 325 | 473 | 116 | 708 | 195 | 573 | 217 | 413 | 59 | 665 | 118 | 604 | 1 | 95 | 19-49-79 |
| 20-50-80 | 1 | 525 | 396 | 396 | 122 | 458 | 298 | 754 | 145 | 837 | 34 | 531 | 65 | 407 | 184 | 502 | 189 | 644 | 53 | 431 | 2 | 253 | 1 | 76 | 20-50-80 |
| 21-51-81 | 33 | 554 | 90 | 499 | 334 | 698 | 452 | 452 | 295 | 516 | 85 | 446 | 54 | 961 | 114 | 507 | 139 | 420 | 7 | 637 | 4 | 293 | 4 | 61 | 21-51-81 |
| 22-52-82 | 431 | 431 | 35 | 649 | 29 | 553 | 59 | 452 | 94 | 530 | 132 | 545 | 370 | 702 | 193 | 406 | 40 | 393 | 65 | 581 | 12 | 441 | 12 | 85 | 22-52-82 |
| 23-53-83 | 76 | 371 | 188 | 633 | 47 | 501 | 158 | 569 | 99 | 344 | 213 | 456 | 8 | 547 | 43 | 613 | 395 | 471 | 92 | 360 | 376 | 376 | 8 | 68 | 23-53-83 |
| 24-54-84 | 92 | 407 | 145 | 379 | 134 | 292 | 58 | 419 | 64 | 704 | 66 | 456 | 7 | 522 | 110 | 538 | 0 | 376 | 12 | 352 | 76 | 243 | 0 | 88 | 24-54-84 |
| 25-55-85 | 234 | 654 | 200 | 446 | 6 | 651 | 222 | 769 | 189 | 398 | 38 | 269 | 12 | 660 | 9 | 489 | 262 | 476 | 205 | 385 | 78 | 272 | 6 | 96 | 25-55-85 |
| 26-56-86 | 20 | 683 | 87 | 493 | 711 | 711 | 67 | 584 | 504 | 756 | 105 | 431 | 36 | 724 | 239 | 495 | 154 | 758 | 420 | 421 | 112 | 268 | 20 | 87 | 26-56-86 |
| 27-57-87 | 114 | 596 | 381 | 439 | 106 | 467 | 217 | 542 | 43 | 594 | 4 | 405 | 58 | 784 | 56 | 414 | 438 | 458 | 81 | 473 | 157 | 327 | 4 | 76 | 27-57-87 |
| 28-58-88 | 157 | 765 | 72 | 554 | 88 | 468 | 309 | 374 | 48 | 578 | 77 | 602 | 31 | 450 | 96 | 502 | 26 | 452 | 102 | 582 | 420 | 420 | 26 | 105 | 28-58-88 |
| 29-59-89 | 30 | 359 | 43 | 635 | 92 | 570 | 145 | 698 | 126 | 500 | 21 | 574 | 88 | 576 | 88 | 604 | 381 | 641 | 111 | 457 | 88 | 341 | 21 | 81 | 29-59-89 |
| 30-60-90 | 111 | 587 | 7 | 497 | 14 | 921 | 174 | 675 | 176 | 708 | 95 | 597 | 138 | 507 | 389 | 566 | 22 | 333 | 139 | 509 | 185 | 270 | 7 | 98 | 30-60-90 |
| Tot | 1 | 26 | 5 | 27 | 1 | 30 | 10 | 26 | 2 | 31 | 1 | 31 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 27 | 7 | 31 | 2 | 23 | 0 | 3 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per TERZINE SIMMETRICHE si intendono le 30 terzine formate da 3 numeri che distano tra loro di 30 unità (ad esempio 1-31-61, 15-45-75, 22-52-82, ecc.). Da notare che i 3 numeri appartengono sempre alla stessa cadenza.
In questa tabella, per ogni terzina simmetrica, viene indicato il ritardo per ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque ambo in terzina simmetrica (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni una qualunque terzina simmetrica non regala un ambo su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non lo ha fatto in passato