Frequenza degli ambi vertibili
Vertibili Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Vertibili
  FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS  
  FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS  
Vertibili Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Vertibili
12-21 0 7 0 8 1 9 2 16 0 5 1 9 0 14 0 19 0 9 0 8 0 3 4 107 12-21
13-31 1 12 0 10 0 11 0 18 0 14 0 8 0 15 0 10 1 13 1 13 0 5 3 129 13-31
14-41 0 6 0 7 1 14 0 14 1 17 0 19 0 11 0 11 0 10 0 10 0 1 2 120 14-41
15-51 0 13 1 21 0 11 0 10 0 12 1 14 0 11 0 12 0 8 1 15 0 1 3 128 15-51
16-61 0 10 0 10 0 5 1 11 0 13 1 13 0 9 0 12 0 12 0 12 0 2 2 109 16-61
17-71 1 7 0 10 0 6 1 15 0 10 1 9 0 8 3 19 0 12 0 11 1 6 7 113 17-71
18-81 1 10 0 7 0 12 0 10 0 20 0 10 0 13 0 18 0 9 0 14 2 6 3 129 18-81
23-32 0 13 0 14 0 7 0 8 2 17 1 13 0 18 0 9 1 11 1 8 0 2 5 120 23-32
24-42 0 6 0 3 0 8 1 12 0 10 0 9 0 13 0 14 0 14 1 10 0 4 2 103 24-42
25-52 0 8 0 7 2 12 0 9 0 14 2 15 0 11 0 6 1 11 1 12 0 2 6 107 25-52
26-62 0 11 0 10 0 18 0 16 0 10 0 5 1 15 0 7 1 15 1 17 0 0 3 124 26-62
27-72 0 3 1 12 0 13 0 6 0 14 0 12 1 22 0 10 2 14 0 8 0 2 4 116 27-72
28-82 3 17 0 16 1 11 0 5 0 18 0 16 0 5 0 7 2 16 1 14 0 0 7 125 28-82
34-43 1 12 0 11 0 10 0 11 1 7 0 14 0 9 0 12 0 13 0 10 0 4 2 113 34-43
35-53 1 13 1 7 1 15 0 11 0 14 1 12 1 10 0 8 1 13 0 15 1 6 7 124 35-53
36-63 0 6 1 12 0 14 0 10 0 12 0 12 1 11 0 10 0 8 0 15 0 1 2 111 36-63
37-73 1 9 0 10 0 4 1 13 2 16 0 11 0 15 0 9 2 11 2 16 1 6 9 120 37-73
38-83 0 9 1 12 0 12 1 14 1 12 0 10 0 18 1 13 1 12 0 15 0 2 5 129 38-83
45-54 1 13 0 8 0 8 1 15 0 13 1 14 0 10 1 9 0 7 0 10 0 1 4 108 45-54
46-64 0 8 0 8 1 15 0 15 1 12 0 16 0 15 0 8 0 15 1 12 0 0 3 124 46-64
47-74 0 21 1 18 1 15 1 15 1 11 2 6 1 14 0 11 1 13 0 11 0 2 8 137 47-74
48-84 0 14 0 15 0 8 1 12 1 7 0 10 0 9 0 16 0 15 3 14 0 1 5 121 48-84
56-65 1 13 0 21 2 12 1 10 0 18 0 10 0 15 0 19 0 11 0 13 0 2 4 144 56-65
57-75 0 5 0 18 1 11 0 8 0 16 0 8 0 10 0 12 0 7 1 14 1 3 3 112 57-75
58-85 0 16 0 11 0 14 0 12 0 18 0 8 0 14 1 11 0 11 0 11 1 2 2 128 58-85
67-76 2 8 1 12 0 12 0 12 0 10 0 10 0 13 1 13 0 6 1 7 1 4 6 107 67-76
68-86 0 13 0 9 0 13 1 13 0 12 0 13 0 13 0 13 0 8 1 22 0 2 2 131 68-86
78-87 1 10 1 15 0 12 1 10 1 15 1 14 0 16 1 11 1 8 0 7 0 4 7 122 78-87
Tot 14 293 8 322 11 312 13 331 11 367 12 320 5 357 8 329 14 312 16 344 8 74 120 3361 Tot

Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012

Descrizione

Nel Lotto per VERTIBILI si intende la serie formata dai 28 ambi che presentano le due cifre invertite (ad esempio 35-53 oppure 67-76, ecc.).

In questa tabella, per ognuno dei 28 ambi vertibili, viene indicata la frequenza di uscita su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).

La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi vertibili (non importa quali) usciti su quella ruota