Ritardo degli ambi vertibili
Vertibili Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Vertibili
  RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS  
  RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS  
Vertibili Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Vertibili
12-21 699 1763 954 1350 86 1201 93 1500 2681 2681 87 1165 733 1109 1014 1014 594 904 578 1533 358 358 86 254 12-21
13-31 74 746 199 1033 643 856 703 711 879 879 530 1480 167 1502 777 1400 19 1917 155 1347 387 387 19 151 13-31
14-41 1190 1190 473 1157 144 965 204 1224 83 729 394 674 197 1605 257 886 201 1507 894 894 907 907 83 195 14-41
15-51 316 869 103 676 334 871 957 957 496 1123 118 1155 223 1765 170 1390 535 1099 120 845 552 552 103 248 15-51
16-61 304 1729 682 1263 401 1239 40 876 684 985 40 1489 837 1113 429 662 1389 1578 164 1246 389 492 40 252 16-61
17-71 57 1537 389 1251 1028 1563 147 847 345 1294 96 1151 324 1254 8 1064 322 951 539 878 37 271 8 174 17-71
18-81 6 1801 600 1042 1389 1389 655 1017 211 1016 504 1323 255 915 321 891 421 922 188 967 36 367 6 231 18-81
23-32 667 825 516 925 208 2403 626 1191 4 817 127 881 247 757 618 1549 57 1347 109 2793 306 670 4 236 23-32
24-42 770 1534 556 2903 287 1236 112 1421 184 1133 809 1209 202 1113 157 623 401 1614 111 1797 237 440 111 226 24-42
25-52 188 1193 979 1340 91 1117 506 812 875 875 38 1033 528 1228 163 2461 129 1350 19 1503 531 531 19 275 25-52
26-62 449 1411 630 1221 480 1160 299 1552 738 1238 948 2013 44 850 705 1820 7 865 36 811 1093 1093 7 254 26-62
27-72 1710 2207 113 864 750 869 606 2355 286 730 498 973 83 956 325 927 96 1239 1505 1505 768 768 83 178 27-72
28-82 60 777 461 1021 148 1246 1708 1708 202 1450 396 1084 1185 1584 555 2649 92 1058 11 1262 1093 1093 11 254 28-82
34-43 27 1289 330 1303 159 1055 798 861 90 1260 390 938 1176 1176 208 1207 269 934 419 1312 299 368 27 265 34-43
35-53 37 1143 40 1859 26 751 256 1368 1361 1361 29 1001 151 1846 502 2866 49 899 227 1249 135 553 26 210 35-53
36-63 535 1948 94 761 413 855 393 968 300 1331 940 940 86 1230 1251 1251 228 1383 368 941 477 615 86 162 36-63
37-73 134 1454 364 2057 1082 2767 84 1024 16 713 212 1097 360 885 994 994 23 2112 125 1091 91 424 16 199 37-73
38-83 644 1131 117 1332 759 1003 62 1068 87 1098 369 851 982 982 65 1335 115 1060 662 716 312 669 62 175 38-83
45-54 97 695 425 1499 780 1025 22 1221 711 1016 15 990 261 1380 62 933 797 1148 352 1608 173 919 15 210 45-54
46-64 757 1124 590 1244 33 1002 288 983 85 1070 224 844 336 1056 1417 1417 288 768 35 1141 1093 1093 33 142 46-64
47-74 302 729 37 779 30 980 15 858 52 2077 4 1290 91 1593 381 990 153 1041 373 1012 400 512 4 188 47-74
48-84 324 1423 276 1580 205 1644 34 1250 100 1282 1321 1321 307 1667 326 856 423 660 79 1523 629 629 34 215 48-84
56-65 41 690 406 520 36 940 144 1465 533 1161 603 1465 238 898 180 759 501 989 1008 1008 229 562 36 149 56-65
57-75 1572 1727 1142 1142 106 1024 463 1521 318 823 613 1993 645 784 190 1171 227 1367 134 805 149 419 106 271 57-75
58-85 212 1011 697 938 685 918 355 1277 1050 1050 1114 1661 186 1143 151 1277 287 1293 404 1366 49 897 49 217 58-85
67-76 81 2397 22 965 191 1690 651 1277 231 1435 193 1934 633 740 154 816 592 1421 105 1428 106 315 22 265 67-76
68-86 259 1007 208 920 908 1604 81 1419 721 1045 546 1038 533 1097 776 906 1064 1064 68 623 448 511 68 188 68-86
78-87 6 1088 25 1177 558 1321 87 1343 60 887 132 1062 480 610 12 860 140 1337 171 1743 457 457 6 251 78-87
Tot 6 93 22 81 26 133 15 74 4 82 4 73 44 71 8 89 7 84 11 108 36 60 4 13 Tot

Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012

Descrizione

Nel Lotto per VERTIBILI si intende la serie formata dai 28 ambi che presentano le due cifre invertite (ad esempio 35-53 oppure 67-76, ecc.).

In questa tabella, per ognuno dei 28 ambi vertibili, viene indicato il ritardo accumulato su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.

La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque ambo vertibile (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni non si vede un qualunque ambo vertibile su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non si è visto in passato