| Ruota | Decine | Cadenze | Figure | Ruota | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ruota |
| Decine | Cadenze | Figure | |||||||||||||||||||||||||||
| BARI | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 8 | 17 | 10 | 6 | 10 | 5 | 12 | 8 | 9 | 13 | BARI |
| CAGLIARI | 15 | 11 | 11 | 9 | 12 | 7 | 10 | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 17 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 14 | CAGLIARI |
| FIRENZE | 8 | 8 | 9 | 15 | 10 | 14 | 10 | 10 | 6 | 13 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 12 | 13 | 4 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 7 | 12 | FIRENZE |
| GENOVA | 12 | 12 | 4 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 6 | 13 | 12 | 17 | 10 | 12 | 12 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 14 | GENOVA |
| MILANO | 14 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 16 | 12 | 6 | 12 | 13 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 11 | 15 | 16 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 14 | MILANO |
| NAPOLI | 14 | 11 | 5 | 9 | 13 | 13 | 10 | 9 | 6 | 10 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 15 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 15 | 17 | NAPOLI |
| PALERMO | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 | 7 | 11 | 3 | 11 | 10 | 12 | 11 | 4 | 13 | 7 | 10 | 12 | PALERMO |
| ROMA | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 | 18 | 15 | 10 | 9 | 10 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 10 | 6 | 8 | 7 | 13 | 9 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 10 | ROMA |
| TORINO | 8 | 10 | 16 | 8 | 7 | 12 | 13 | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 12 | 16 | 8 | 11 | 5 | 9 | 8 | 6 | 15 | 12 | TORINO |
| VENEZIA | 13 | 8 | 15 | 5 | 13 | 12 | 5 | 9 | 10 | 7 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 11 | 10 | 9 | 2 | 13 | VENEZIA |
| NAZIONALE | 14 | 8 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 17 | 12 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 5 | 10 | 9 | 10 | 4 | 8 | 11 | 7 | 7 | 12 | 11 | 14 | 11 | 9 | NAZIONALE |
| TOTALE | 132 | 102 | 107 | 108 | 100 | 117 | 116 | 110 | 98 | 112 | 105 | 90 | 96 | 100 | 95 | 84 | 100 | 104 | 104 | 118 | 117 | 101 | 97 | 105 | 114 | 95 | 103 | 140 | TOTALE |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Per ogni formazione numerica viene indicato il numero di appartenenti a quella formazione complessivamente sortiti su ciascuna delle undici ruote nell'arco delle ultime 18 estrazioni