| Figure | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ruota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Figure | |||||||||
| BARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| CAGLIARI | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FIRENZE | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENOVA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MILANO | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| NAPOLI | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PALERMO | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ROMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| TORINO | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VENEZIA | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| NAZIONALE | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per FIGURE si intendono le 9 serie di 10 numeri distanti tra loro di 9 unità (ad esempio la Figura 4 è formata dai numeri 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85).
In questa tabella, per ogni ruota, viene indicato il ritardo per estratto semplice di ciascuna "figura"