| Gemelli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruota | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| Ruota | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| Gemelli | ||||||||
| BARI | 11 | 9 | 5 | 7 | 7 | 85 | 25 | 13 |
| CAGLIARI | 2 | 0 | 25 | 60 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| FIRENZE | 16 | 9 | 0 | 24 | 6 | 20 | 8 | 5 |
| GENOVA | 24 | 3 | 49 | 46 | 8 | 12 | 0 | 6 |
| MILANO | 3 | 32 | 10 | 22 | 21 | 4 | 29 | 40 |
| NAPOLI | 1 | 45 | 11 | 2 | 3 | 12 | 0 | 29 |
| PALERMO | 5 | 45 | 6 | 1 | 12 | 19 | 5 | 26 |
| ROMA | 33 | 38 | 6 | 21 | 9 | 0 | 17 | 32 |
| TORINO | 15 | 8 | 15 | 10 | 10 | 11 | 39 | 26 |
| VENEZIA | 18 | 9 | 47 | 8 | 17 | 4 | 13 | 74 |
| NAZIONALE | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 6 | 5 |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012
Nel Lotto per GEMELLI si intende la serie che comprende gli 8 numeri composti da due cifre uguali (11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 66 - 77 - 88).
In questa tabella, per ogni ruota, viene indicato il ritardo per estratto semplice di ciascun numero "gemello"