| BARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 65 | 6 | 5 | 2 | 13 | 254 |
| 19 | 1 | 9 | 1 | 10 | 253 |
| 36 | 3 | 6 | 9 | 13 | 250 |
| 87 | 8 | 7 | 6 | 7 | 281 |
| 58 | 5 | 8 | 4 | 117 | 253 |
| CAGLIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 22 | 248 |
| 79 | 7 | 9 | 7 | 34 | 277 |
| 55 | 5 | 5 | 1 | 48 | 272 |
| 36 | 3 | 6 | 9 | 17 | 260 |
| 22 | 2 | 2 | 4 | 16 | 246 |
| FIRENZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 13 | 228 |
| 54 | 5 | 4 | 9 | 58 | 269 |
| 16 | 1 | 6 | 7 | 27 | 268 |
| 17 | 1 | 7 | 8 | 13 | 257 |
| 33 | 3 | 3 | 6 | 12 | 270 |
| GENOVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 31 | 3 | 1 | 4 | 67 | 252 |
| 64 | 6 | 4 | 1 | 40 | 228 |
| 77 | 7 | 7 | 5 | 8 | 251 |
| 18 | 1 | 8 | 9 | 6 | 250 |
| 69 | 6 | 9 | 6 | 9 | 254 |
| MILANO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 90 | 0 | 0 | 9 | 56 | 283 |
| 76 | 7 | 6 | 4 | 14 | 278 |
| 63 | 6 | 3 | 9 | 10 | 236 |
| 37 | 3 | 7 | 1 | 17 | 274 |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 248 |
| NAPOLI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 15 | 1 | 5 | 6 | 9 | 242 |
| 77 | 7 | 7 | 5 | 3 | 265 |
| 46 | 4 | 6 | 1 | 17 | 261 |
| 52 | 5 | 2 | 7 | 10 | 292 |
| 19 | 1 | 9 | 1 | 72 | 245 |
| PALERMO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 31 | 3 | 1 | 4 | 35 | 238 |
| 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 255 |
| 62 | 6 | 2 | 8 | 29 | 270 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 252 |
| 34 | 3 | 4 | 7 | 39 | 266 |
| ROMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 66 | 6 | 6 | 3 | 2 | 265 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 245 |
| 36 | 3 | 6 | 9 | 44 | 255 |
| 56 | 5 | 6 | 2 | 7 | 276 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 20 | 269 |
| TORINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 53 | 5 | 3 | 8 | 13 | 270 |
| 54 | 5 | 4 | 9 | 22 | 264 |
| 24 | 2 | 4 | 6 | 17 | 271 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 253 |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 283 |
| VENEZIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 241 |
| 51 | 5 | 1 | 6 | 8 | 276 |
| 60 | 6 | 0 | 6 | 21 | 256 |
| 29 | 2 | 9 | 2 | 0 | 268 |
| 73 | 7 | 3 | 1 | 23 | 260 |
| NAZIONALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 33 | 3 | 3 | 6 | 0 | 68 |
| 22 | 2 | 2 | 4 | 18 | 66 |
| 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 60 |
| 44 | 4 | 4 | 8 | 19 | 68 |
| 43 | 4 | 3 | 7 | 9 | 63 |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 59 del 17/5/2012