Come leggere la tabella
Testo...
Presenze degli 1X2 e delle interruzioni nelle colonne vincenti
| Segni 1 |
| Presenze |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| Rit. Attuale | 696 | 176 | 118 | 14 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 78 | 337 | 696 | 696 |
|---|
| Rit. Massimo | 696 | 270 | 473 | 132 | 41 | 27 | 23 | 27 | 28 | 51 | 59 | 164 | 342 | 696 | 696 |
|---|
| Freq. Attuale | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | 18 | 15 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Freq. Storica | 0 | 5 | 4 | 23 | 63 | 112 | 158 | 124 | 119 | 53 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Segni X |
| Presenze |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| Rit. Attuale | 33 | 26 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 21 | 14 | 378 | 447 | 696 | 696 | 696 | 696 |
|---|
| Rit. Massimo | 340 | 142 | 43 | 21 | 13 | 30 | 49 | 53 | 103 | 378 | 447 | 696 | 696 | 696 | 696 |
|---|
| Freq. Attuale | 1 | 9 | 16 | 17 | 20 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Freq. Storica | 6 | 42 | 94 | 145 | 177 | 118 | 62 | 32 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segni 2 |
| Presenze |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| Rit. Attuale | 86 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 26 | 7 | 225 | 459 | 696 | 696 | 696 | 696 |
|---|
| Rit. Massimo | 260 | 83 | 28 | 32 | 22 | 27 | 59 | 114 | 179 | 225 | 459 | 696 | 696 | 696 | 696 |
|---|
| Freq. Attuale | 1 | 1 | 16 | 18 | 22 | 15 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Freq. Storica | 7 | 51 | 131 | 164 | 150 | 104 | 51 | 22 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interruzioni |
| Presenze |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| Rit. Attuale | 696 | 696 | 33 | 75 | 71 | 51 | 55 | 0 | 7 | 1 | 2 | 17 | 18 | 236 | 696 |
|---|
| Rit. Massimo | 696 | 696 | 662 | 292 | 342 | 73 | 55 | 30 | 27 | 18 | 24 | 66 | 157 | 246 | 696 |
|---|
| Freq. Attuale | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 13 | 19 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| Freq. Storica | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 34 | 65 | 92 | 165 | 141 | 119 | 44 | 20 | 5 | 0 |