La schedina successiva
Concorso non disponibile
L’ultima schedina giocata
Concorso N. 84 - 27 ottobre 2012
| N. | Partite in schedina | Segno | |
|---|---|---|---|
| 1 | Siena | Palermo | X |
| 2 | Milan | Genoa | 1 |
| 3 | Brescia | Pro Vercelli | X |
| 4 | Empoli | Modena | 1 |
| 5 | Grosseto | Ternana | X |
| 6 | Hellas Verona | Virtus Lanciano | 1 |
| 7 | Novara | Varese | X |
| 8 | Padova | Bari | X |
| 9 | Reggina | Ascoli | 1 |
| 10 | Spezia | Cittadella | 2 |
| 11 | Vicenza | Crotone | X |
| 12 | Reading | Fulham | X |
| 13 | Stoke City | Sunderland | X |
| 14 | Wigan Athl. | West Ham | 1 |
Totocalcio (montepremi: 362,673.19 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0.00 |
| 13 | 1 | 43,594.00 |
| 12 | 47 | 927.00 |
| Jackpot prossimo concorso: 271,983.62 € | ||
“Il 9” (montepremi: 46,529.44 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 9 | 54 | 841.00 |
| Jackpot prossimo concorso: 0.00 € | ||
La prossima schedina
Concorso N. 85 - 28 ottobre 2012
| N. | Partite in schedina | Pron. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | Inter | 2 |
| 2 | Fiorentina | Lazio | X |
| 3 | Pescara | Atalanta | 1X |
| 4 | Sampdoria | Cagliari | 1 |
| 5 | Torino | Parma | X |
| 6 | Napoli | Chievo | 1 |
| 7 | Roma | Udinese | 1 |
| 8 | Lumezzane | Lecce | 2 |
| 9 | Pisa | Catanzaro | 1 |
| 10 | San Marino | Carpi | 1X |
| 11 | Sudtirol | Como | 1X |
| 12 | Prato | Gubbio | 12 |
| 13 | Sorrento | Benevento | 1X2 |
| 14 | Viareggio | Avellino | 1X2 |
