La schedina successiva
Concorso N. 18 - domenica 26 febbraio 2012
| N. | Partite in schedina | 1 (%) | X (%) | 2 (%) | Pron. | Segno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | Roma | 27 | 32 | 41 | 2 | |
| 2 | Cagliari | Lecce | 34 | 39 | 27 | X1 | |
| 3 | Catania | Novara | 42 | 32 | 26 | 1 | |
| 4 | Chievo | Cesena | 28 | 38 | 34 | X2 | |
| 5 | Siena | Palermo | 42 | 31 | 27 | 1 | |
| 6 | Bologna | Udinese | 36 | 33 | 31 | 1X2 | |
| 7 | Lazio | Fiorentina | 42 | 31 | 27 | 1 | |
| 8 | Napoli | Inter | 43 | 32 | 25 | 1 | |
| 9 | Savona | Mantova | 28 | 40 | 32 | X | |
| 10 | Sambonifacese | Poggibonsi | 31 | 33 | 36 | 2X1 | |
| 11 | San Marino | Cuneo | 42 | 32 | 26 | 1 | |
| 12 | Milazzo | Campobasso | 40 | 35 | 25 | 1X | |
| 13 | Paganese | L'Aquila | 30 | 39 | 31 | X | |
| 14 | Vibonese | Arzanese | 39 | 34 | 27 | 1X | |
Il commento dell’esperto:
Commento non ancora disponibile.
