La schedina successiva
Concorso non disponibile
L’ultima schedina giocata
Concorso N. 84 - 27 ottobre 2012
| N. | Partite in schedina | Segno | |
|---|---|---|---|
| 1 | Siena | Palermo | |
| 2 | Milan | Genoa | |
| 3 | Brescia | Pro Vercelli | |
| 4 | Empoli | Modena | |
| 5 | Grosseto | Ternana | |
| 6 | Hellas Verona | Virtus Lanciano | |
| 7 | Novara | Varese | |
| 8 | Padova | Bari | |
| 9 | Reggina | Ascoli | |
| 10 | Spezia | Cittadella | |
| 11 | Vicenza | Crotone | |
| 12 | Reading | Fulham | |
| 13 | Stoke City | Sunderland | |
| 14 | Wigan Athl. | West Ham | |
Combinazione vincente:
Totogol (montepremi: 0.00 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| Jackpot prossimo concorso: 0.00 € | ||
La prossima schedina
Concorso N. 85 - 28 ottobre 2012
| N. | Partite in schedina | Pron. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | Inter | |
| 2 | Fiorentina | Lazio | |
| 3 | Pescara | Atalanta | |
| 4 | Sampdoria | Cagliari | |
| 5 | Torino | Parma | |
| 6 | Napoli | Chievo | |
| 7 | Roma | Udinese | |
| 8 | Lumezzane | Lecce | |
| 9 | Pisa | Catanzaro | |
| 10 | San Marino | Carpi | |
| 11 | Sudtirol | Como | |
| 12 | Prato | Gubbio | |
| 13 | Sorrento | Benevento | |
| 14 | Viareggio | Avellino | |
