La schedina successiva
Concorso N. 18 - domenica 26 febbraio 2012
| N. | Partite in schedina | Ris. | Pron. | Vinc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | Roma | |||
| 2 | Cagliari | Lecce | |||
| 3 | Catania | Novara | |||
| 4 | Chievo | Cesena | |||
| 5 | Siena | Palermo | |||
| 6 | Bologna | Udinese | |||
| 7 | Lazio | Fiorentina | |||
| 8 | Napoli | Inter | |||
| 9 | Savona | Mantova | |||
| 10 | Sambonifacese | Poggibonsi | |||
| 11 | San Marino | Cuneo | |||
| 12 | Milazzo | Campobasso | |||
| 13 | Paganese | L'Aquila | |||
| 14 | Vibonese | Arzanese | |||
Il commento dell’esperto
Commento non disponibile
