Archivio concorsi

Concorso N. 57 - Tuesday 27 settembre 2005

Risultati del concorso N. 57 2005
N. Partite in schedina Ris. Pron. Vinc.
1 Bayern Monaco Club Brugge 1-0 3 1
2 Juventus Rapid Vienna 3-0 4 3
3 Ajax Arsenal 1-2 3 3
4 Barcellona Udinese 4-1 4 4
5 Panathinaikos Werder Brema 2-1 23 3
6 Lilla Villarreal 0-0 2 1
7 Manchester Utd Benfica 2-1 4 3
8 Real Madrid Olympiacos 2-1 4 3
9 Rosenborg Lione 0-1 12 1
10 Schalke 04 Milan 2-2 34 4
11 Fenerbahce Psv Eindhoven 3-0 234 3
12 Anderlecht Betis 0-1 123 1
13 Liverpool Chelsea 0-0 23 1
14 Inter Rangers Glasgow 1-0 4 1

Combinazione vincente: 1 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 11 - 4 - 10

Totogol (montepremi: 1.757.376,10 €)

Quote Totogol
Cat. Nr. Vincitori Vincita
1ª (punti 7) 0 -
2ª (punti 6) 0 -
3ª (punti 5) 0 -
4ª (punti 4) 3 25.215,00 €
Jackpot prossimo concorso: 1.366.557,99 €

Il commento dell’esperto

Inter e Juventus, vittorie da "4". La quadrupla è tra Fenerbahçe e Psv